Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
10 | 749 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 643 метрах | 444 | с17, 553, н11, с163, м16, С13 |
2. в 838 метрах | 358 | с17, 553, н11, с163, м16 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 793 метрах | 112 | 111, 721 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 441 метрах | 345 | с17, е12, С13, 661 |
2. в 553 метрах | ||
3. в 490 метрах | 398 | с17, 111, е12, 721, 661 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 672 метрах | 345 | с17, е12, С13, 661 |
2. в 746 метрах | 398 | с17, 111, е12, 721, 661 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 1019 метрах | 339 | 224, с163, е12, С13 |
2. в 657 метрах | 119 | 224, с163 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 809 метрах | 119 | 224, с163 |
2. в 700 метрах | 119 | 224, с163 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 678 метрах | ||
2. в 732 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 561 метрах | 398 | с17, 111, е12, 721, 661 |
2. в 546 метрах | 433 | с17, 111, е12, С13, 661 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 721 метрах | 345 | с17, е12, С13, 661 |
2. в 915 метрах | 286 | с17, е12, 661 |