Округ | Юго-Западный |
Район | Обручевский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 274 | 56017 |
Помещение свободной планировки | 299 | 78725 |
Торговое помещение | 143 | 66129 |
Склад | 19 | 72797 |
Готовый бизнес | 1 | 24000 |
Отдельно стоящее здание | 26 | 37184 |
Помещение под производство | 4 | 118963 |
Земельный участок | 2 | 36000 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Торговое помещение | 102 | 477550 |
Помещение свободной планировки | 138 | 355519 |
Офис | 114 | 382756 |
Готовый бизнес | 45 | 314593 |
Земельный участок | 1 | 5005 |
Отдельно стоящее здание | 10 | 472015 |
Склад | 4 | 89089 |
Помещение под производство | 1 | 130435 |
Снять в доме | 3 предложения |
Купить на улице Наметкина | 274 предложения |
Купить в Обручевском районе | 873 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 2 | 3 |
Стоматологии | 1 | 9 |
Аптеки, оптики | 4 | 11 |
Салоны красоты | 13 | 20 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 3 | 7 |
Супермаркеты | 2 | 5 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 22 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 3 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 1 | 7 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 1 | 3 |
Бизнес-центры | 1 | 3 |
Пункты выдачи товаров | 3 | 18 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 6 |
Магазины цветов | 1 | 4 |
Прачечные, химчистки | 1 | 4 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 8 |
Пекарни, кофейни | 2 | 15 |
Кафе, бары, рестораны | 6 | 20 |
Социальные | 2 | 1 |
Банки |