Район | Котельники |
Населенный пункт | Котельники |
Жилой комплекс | Парковый |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 177 | 73031 |
Торговое помещение | 79 | 124005 |
Склад | 21 | 20959 |
Офис | 17 | 145348 |
Помещение под производство | 4 | 105150 |
Земельный участок | 8 | 3368 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Торговое помещение | 26 | 295658 |
Помещение свободной планировки | 95 | 328667 |
Готовый бизнес | 32 | 233909 |
Отдельно стоящее здание | 3 | 111245 |
Склад | 4 | 94742 |
Офис | 9 | 157348 |
Земельный участок | 6 | 13419 |
Купить в доме | 2 предложения |
Купить на улице Строителей | 28 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 2 | 13 |
Стоматологии | 3 | 5 |
Аптеки, оптики | 4 | 15 |
Салоны красоты | 13 | 34 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 1 |
Супермаркеты | 7 | 7 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 5 | 29 |
Алкомаркеты, магазины пива | 7 | 10 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 2 | 6 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 9 | 17 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 4 |
Магазины цветов | 3 | 5 |
Прачечные, химчистки | 3 | 3 |
Детские игровые залы | 0 | 1 |
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 3 | 4 |
Пекарни, кофейни | 5 | 17 |
Кафе, бары, рестораны | 9 | 20 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |