Район | Котельники |
Населенный пункт | Котельники |
Жилой комплекс | Оранж парк |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Торговое помещение | 68 | 138945 |
Помещение свободной планировки | 142 | 91145 |
Склад | 13 | 18726 |
Офис | 9 | 43838 |
Помещение под производство | 3 | 140000 |
Земельный участок | 7 | 3492 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 50 | 420908 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 90961 |
Склад | 3 | 116222 |
Земельный участок | 4 | 24355 |
Готовый бизнес | 14 | 260556 |
Торговое помещение | 15 | 282549 |
Офис | 8 | 154910 |
Купить в доме | 11 предложений |
Купить на Сосновой улице | 126 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 3 | 9 |
Стоматологии | 2 | 6 |
Аптеки, оптики | 6 | 10 |
Салоны красоты | 14 | 22 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 2 | 0 |
Супермаркеты | 6 | 9 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 5 | 20 |
Алкомаркеты, магазины пива | 9 | 10 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 4 | 4 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 5 | 15 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 4 |
Магазины цветов | 3 | 3 |
Прачечные, химчистки | 2 | 2 |
Детские игровые залы | 1 | 0 |
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 7 |
Пекарни, кофейни | 8 | 13 |
Кафе, бары, рестораны | 3 | 24 |
Социальные | ||
Банки |