Район | Котельники |
Населенный пункт | Котельники |
Жилой комплекс | Оранж парк |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Торговое помещение | 73 | 133584 |
Помещение свободной планировки | 151 | 88709 |
Склад | 25 | 15970 |
Помещение под производство | 6 | 77422 |
Офис | 9 | 43838 |
Земельный участок | 4 | 1612 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 49 | 245825 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 90961 |
Склад | 5 | 115078 |
Земельный участок | 4 | 24355 |
Готовый бизнес | 15 | 264281 |
Торговое помещение | 16 | 289361 |
Офис | 8 | 154910 |
Снять в доме | 9 предложений |
Купить на Сосновой улице | 124 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 4 | 5 |
Стоматологии | 2 | 2 |
Аптеки, оптики | 5 | 9 |
Салоны красоты | 11 | 17 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 2 |
Супермаркеты | 6 | 8 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 7 | 17 |
Алкомаркеты, магазины пива | 9 | 6 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 4 | 2 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 2 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 6 | 18 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 3 |
Магазины цветов | 3 | 1 |
Прачечные, химчистки | 2 | 1 |
Детские игровые залы | 1 | 0 |
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 5 |
Пекарни, кофейни | 9 | 11 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 24 |
Социальные | ||
Банки |