Район | Котельники |
Населенный пункт | Котельники |
Жилой комплекс | Оранж парк |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Торговое помещение | 93 | 112848 |
Помещение свободной планировки | 203 | 70497 |
Офис | 41 | 42219 |
Склад | 29 | 15580 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 28800 |
Помещение под производство | 7 | 66448 |
Земельный участок | 1 | 34 |
Готовый бизнес | 2 | 43373 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 50 | 265345 |
Отдельно стоящее здание | 4 | 115934 |
Офис | 8 | 158231 |
Склад | 5 | 115078 |
Земельный участок | 3 | 22861 |
Готовый бизнес | 26 | 214841 |
Торговое помещение | 20 | 299292 |
Купить в доме | 1 предложение |
Купить на Сосновой улице | 186 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 4 | 5 |
Стоматологии | 1 | 4 |
Аптеки, оптики | 8 | 6 |
Салоны красоты | 10 | 21 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 2 |
Супермаркеты | 4 | 7 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 13 | 10 |
Алкомаркеты, магазины пива | 8 | 8 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 3 | 5 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 1 | 1 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 4 | 15 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 4 |
Магазины цветов | 3 | 3 |
Прачечные, химчистки | 1 | 2 |
Детские игровые залы | 1 | 0 |
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 4 | 1 |
Пекарни, кофейни | 16 | 4 |
Кафе, бары, рестораны | 15 | 12 |
Социальные | ||
Банки |