Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 20816 |
Класс энергоэффективности | C |
Почтовый индекс | 109383 |
Гео-координаты | 55.67382 / 37.72501 |
Типовая серия | II-49(модификация II-49/М вариант Д) |
Год постройки | 1970 |
Жилая площадь | 16804 м2 |
Нежилая площадь | 25 м2 |
Перекрытия | Железобетонные |
Каркас | панельный |
Фундамент | Свайный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 358 |
Нежилых помещений | 10 |
Проживает | 981 человек |
Этажей всего | 9 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 264 см. |
Подъездов | 10 |
Пассажирских лифтов в подъезде | 1 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Печатники" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Код ФИАС | 528D189B-4801-40ED-AE7B-2DB8C1A2EDD3 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000020700 |
Код адреса UNOM | 20363 |
Отключение горячей воды | с 26.05.2024 по 05.06.2024 |
Кадастровый номер дома | 77:04:0003009:1005 |
Кадастровая площадь дома | 16829 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 9 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 1919032666.25 |
Кадастровая стоимость метра | 114 031 .29 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
замена лифтового оборудования | 2023 |
замена лифтового оборудования | 2023 |
замена лифтового оборудования | |
замена лифтового оборудования | |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2044 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2044 |
ремонт или замена мусоропровода | 2035 |
ремонт крыши | 2041 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт пожарного водопровода | 2044 |
ремонт фасада | 2044 |
ремонт фундамента | |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2041 |
1-комнатные квартиры | 319 400 |
2-комнатные квартиры | 243 500 |
3-комнатные квартиры | 234 800 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
2-комн. квартира | 8 | 43.6 | 10800000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
комната | 2 | 80.0 | 22000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 2 | 43.8 | 9500000 | 01-11-2024 |
2-комн. квартира | 5 | 45.0 | 10600000 | 15-08-2024 |
2-комн. квартира | 8 | 44.0 | 11100000 | 08-07-2024 |
2-комн. квартира | 6 | 42.7 | 9700000 | 23-06-2024 |
3-комн. квартира | 4 | 56.2 | 12590000 | 03-06-2024 |
1-комн. квартира | 4 | 33.0 | 8500000 | 15-11-2023 |
2-комн. квартира | 7 | 45.6 | 10990000 | 27-10-2023 |
2-комн. квартира | 6 | 44.0 | 10200000 | 07-10-2023 |
2-комн. квартира | 4 | 44.6 | 11900000 | 05-08-2023 |
2-комн. квартира | 5 | 45.0 | 11000000 | 29-07-2023 |
4-комн. квартира | 7 | 63.0 | 13500000 | 28-05-2023 |
2-комн. квартира | 5 | 43.5 | 11000000 | 03-05-2023 |
2-комн. квартира | 6 | 43.0 | 10200000 | 20-03-2023 |
комната | 7 | 56.5 | 3200000 | 19-03-2023 |
комната | 7 | 3200000 | 04-03-2023 | |
1-комн. студия | 1 | 12.0 | 3500000 | 21-02-2023 |
3-комн. квартира | 1 | 55.3 | 10900000 | 18-02-2023 |
3-комн. квартира | 4 | 56.2 | 12100000 | 31-12-2022 |
комната | 7 | 50.0 | 3600000 | 26-12-2022 |
2-комн. квартира | 7 | 44.4 | 9007000 | 22-12-2022 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
комната | 3 | 51.0 | 12000 | 07-11-2024 |
комната | 7 | 15000 | 28-10-2024 | |
комната | 6 | 20000 | 16-10-2024 | |
1-комн. квартира | 1 | 33.0 | 50000 | 07-10-2024 |
комната | 1 | 20000 | 11-09-2024 | |
2-комн. квартира | 8 | 46.0 | 54000 | 10-09-2024 |
комната | 9 | 44.9 | 17000 | 24-08-2024 |
комната | 9 | 17000 | 13-08-2024 | |
2-комн. квартира | 6 | 45.0 | 35000 | 13-07-2024 |
комната | 7 | 20000 | 22-06-2024 | |
комната | 1 | 26.2 | 20000 | 13-06-2024 |
3-комн. квартира | 5 | 60.0 | 45000 | 06-06-2024 |
2-комн. квартира | 8 | 45.0 | 55000 | 04-06-2024 |
комната | 9 | 45.0 | 18000 | 17-04-2024 |
комната | 6 | 18000 | 26-03-2024 | |
комната | 9 | 44.9 | 16000 | 19-03-2024 |
комната | 9 | 22000 | 23-02-2024 | |
комната | 4 | 16000 | 15-01-2024 | |
комната | 9 | 16000 | 07-12-2023 | |
комната | 10 | 11500 | 05-11-2023 |