Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
11 | 864 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 855 метрах | 182 | 616, 111, 721 |
2. в 796 метрах | 250 | 845, 616, с5, 111, 113, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 320 метрах | 109 | 113, 153, 1 |
2. в 566 метрах | 271 | 845, 616, 111, 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 97 метрах | 109 | 113, 153, 1 |
2. в 210 метрах | 118 | 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 616 метрах | 841 | м1, 553, н11, м16, е12, 113, 153, е10, 1 |
2. в 559 метрах | 872 | м1, 553, н11, м16, е12, 113, 153, е10, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 637 метрах | 592 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
2. в 795 метрах | 561 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 280 метрах | 583 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
2. в 348 метрах | 561 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 516 метрах | 583 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
2. в 568 метрах | 553 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 779 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 479 метрах | 33 | 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 853 метрах | 33 | 1 |
2. в 777 метрах | 41 | 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 627 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 694 метрах | 126 | 845, 111, 153 |
2. в 752 метрах | 157 | 845, с5, 111, 153 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 811 метрах | 83 | 845, 111 |
2. в 978 метрах | 83 | 845, 111 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 689 метрах | 314 | 138к, 224, 138 |
2. в 650 метрах | 314 | 138к, 224, 138 |