Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
9 | 690 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 986 метрах | 250 | 845, 616, с5, 111, 113, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 509 метрах | 109 | 113, 153, 1 |
2. в 756 метрах | 271 | 845, 616, 111, 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 305 метрах | 109 | 113, 153, 1 |
2. в 345 метрах | 118 | 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 574 метрах | 872 | м1, 553, н11, м16, е12, 113, 153, е10, 1 |
2. в 631 метрах | 841 | м1, 553, н11, м16, е12, 113, 153, е10, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 810 метрах | 561 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
2. в 652 метрах | 592 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 274 метрах | 561 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
2. в 206 метрах | 583 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 393 метрах | 553 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
2. в 341 метрах | 583 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 857 метрах | 116 | 845, 111, 113 |
2. в 603 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 404 метрах | 33 | 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 703 метрах | 41 | 1 |
2. в 778 метрах | 33 | 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 553 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 713 метрах | 126 | 845, 111, 153 |
2. в 738 метрах | 157 | 845, с5, 111, 153 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 778 метрах | 83 | 845, 111 |
2. в 879 метрах | 83 | 845, 111 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 617 метрах | 314 | 138к, 224, 138 |
2. в 575 метрах | 314 | 138к, 224, 138 |