• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Гостиницы, отели
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Фитнес-центры, тренажерные
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Торговые центры, моллы
  • Пункты выдачи товаров
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Магазины цветов
  • Религия
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны
  • Социальные

Люберцы, улица Рождественская дом 6. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Гео-координаты 55.6808 / 37.91647
Год постройки 2022
Каркас Монолитный
Тип дома Многоквартирный дом
Квартир 960
Нежилых помещений 273
Этажей всего 25
Подъездов 7

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  266 300
2-комнатные квартиры  212 900
3-комнатные квартиры  205 600
4-комнатные квартиры  245 600

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
1-комн. студия 9 27.2 6900000
2-комн. квартира 13 55.5 11500000
2-комн. квартира 8 52.0 11300000
4-комн. квартира 25 83.7 17014369
4-комн. квартира 11 100.4 23162280
3-комн. квартира 4 83.0 18900000
2-комн. квартира 20 52.0 9999000
3-комн. квартира 9 84.4 13300000
4-комн. квартира 18 101.2 23498640
3-комн. квартира 21 86.8 17117828
4-комн. квартира 16 101.2 23498640
4-комн. квартира 23 101.2 23498640
4-комн. квартира 9 100.4 23162280
2-комн. квартира 15 49.0 12300000
2-комн. квартира 11 52.3 11200000
1-комн. квартира 22 25.0 8920800
2-комн. квартира 11 52.3 10800000
2-комн. квартира 3 57.0 11700000
1-комн. квартира 21 43.1 10350000
2-комн. квартира 23 59.4 13337000
1-комн. студия 12 24.4 6400000
1-комн. студия 6 21.6 5850000
2-комн. квартира 15 59.2 14990000
2-комн. квартира 12 63.4 12900000
1-комн. квартира 16 43.3 11500000
2-комн. квартира 9 56.3 12000000
4-комн. квартира 14 85.4 15690000
1-комн. квартира 16 32.2 7300000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
3-комн. квартира 18 86.8 17117828 27-06-2025
1-комн. квартира 10 33.4 7200000 27-06-2025
3-комн. квартира 5 80.9 13500000 25-06-2025
3-комн. квартира 25 86.8 17189004 23-06-2025
3-комн. квартира 23 86.8 17117828 20-06-2025
2-комн. квартира 18 66.0 13450000 06-06-2025
3-комн. квартира 24 83.5 17035503 05-06-2025
2-комн. квартира 18 67.0 13500000 03-06-2025
1-комн. квартира 13 36.0 9300000 03-06-2025
2-комн. квартира 9 56.3 12000000 02-06-2025
2-комн. квартира 10 55.3 11799999 30-05-2025
3-комн. квартира 17 81.8 24294600 25-05-2025
2-комн. квартира 25 44.7 11715870 22-05-2025
2-комн. квартира 15 49.0 12000000 08-05-2025
1-комн. квартира 13 36.0 9300000 29-04-2025
2-комн. квартира 10 55.3 11799999 28-04-2025
1-комн. квартира 3 27.1 8920800 26-04-2025
1-комн. квартира 24 35.3 8600000 18-04-2025
2-комн. квартира 9 56.3 12000000 13-04-2025
1-комн. квартира 10 33.4 7200000 07-04-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
1-комн. квартира 24 25.0 48000 11-03-2025
1-комн. квартира 7 27.0 38000 12-02-2025
1-комн. квартира 6 35.0 52000 07-02-2025
1-комн. квартира 21 34.0 50000 07-02-2025
комната 10 27.0 48500 07-02-2025
2-комн. квартира 13 45.0 65000 07-02-2025
2-комн. квартира 9 55.0 64500 07-02-2025
1-комн. квартира 7 35.0 65000 07-02-2025
1-комн. квартира 8 27.0 44000 07-02-2025
1-комн. квартира 16 36.0 49000 07-02-2025
2-комн. квартира 22 54.0 53000 07-02-2025
комната 8 27.0 44000 07-02-2025
комната 11 27.0 45000 06-02-2025
1-комн. квартира 13 36.0 43000 06-02-2025
комната 3 35.0 43000 06-02-2025
1-комн. квартира 24 35.3 45000 06-02-2025
2-комн. квартира 19 38.0 43000 04-02-2025
1-комн. квартира 19 38.0 43000 04-02-2025
3-комн. квартира 11 82.8 80000 31-01-2025
1-комн. квартира 6 46.0 60000 18-01-2025
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru