Район | Одинцовский |
Населенный пункт | Одинцово |
Жилой комплекс | Одинбург |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 57 | 36495 |
Склад | 55 | 281251 |
Помещение под производство | 3 | 14600 |
Торговое помещение | 22 | 46215 |
Офис | 2 | 9112 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 10 | 284504 |
Торговое помещение | 40 | 263504 |
Помещение свободной планировки | 221 | 286912 |
Земельный участок | 1 | 64000 |
Склад | 4 | 164203 |
Отдельно стоящее здание | 2 | 240963 |
Помещение под производство | 1 | 291925 |
Офис | 1 | 291925 |
Купить в доме | 12 предложений |
Купить на Северной улице | 189 предложений |
Снять на Северной улице | 1 предложение |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 2 | 3 |
Стоматологии | 2 | 1 |
Аптеки, оптики | 4 | 1 |
Салоны красоты | 7 | 1 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 0 |
Супермаркеты | 5 | 1 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 2 | 4 |
Алкомаркеты, магазины пива | 6 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 1 | 4 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 3 | 4 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | 1 | 0 |
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 2 | 0 |
Пекарни, кофейни | 0 | 2 |
Кафе, бары, рестораны | 2 | 1 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |