Округ | Южный |
Район | Нагорный |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 49 | 19612 |
Помещение свободной планировки | 103 | 48288 |
Офис | 261 | 32722 |
Торговое помещение | 52 | 42701 |
Помещение под производство | 8 | 49145 |
Отдельно стоящее здание | 17 | 8359 |
Земельный участок | 1 | 96 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 94 | 325498 |
Отдельно стоящее здание | 10 | 136232 |
Земельный участок | 4 | 106252 |
Склад | 5 | 56160 |
Помещение под производство | 1 | 60083 |
Офис | 38 | 295212 |
Торговое помещение | 30 | 396664 |
Готовый бизнес | 9 | 286592 |
Купить на Варшавском шоссе | 418 предложений |
Купить в Нагорном районе | 308 предложений |
Снять в Нагорном районе | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 3 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 2 | 9 |
Салоны красоты | 2 | 12 |
Бани, сауны | 1 | 0 |
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 1 |
Супермаркеты | 1 | 1 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 7 | 14 |
Алкомаркеты, магазины пива | 2 | 1 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 0 | 1 |
Колледжи, институты | 0 | 6 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | 0 | 5 |
Пункты выдачи товаров | 1 | 6 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 3 |
Магазины цветов | 4 | 4 |
Прачечные, химчистки | 2 | 3 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 5 |
Пекарни, кофейни | 4 | 12 |
Кафе, бары, рестораны | 4 | 13 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |