Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
7 | 465 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 692 метрах | 118 | 113, 153, 1 |
2. в 662 метрах | 109 | 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 849 метрах | 841 | м1, 553, н11, м16, е12, 113, 153, е10, 1 |
2. в 792 метрах | 872 | м1, 553, н11, м16, е12, 113, 153, е10, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 494 метрах | 561 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
2. в 423 метрах | 583 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 118 метрах | 583 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
2. в 211 метрах | 553 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 515 метрах | 443 | м1, 553, н11, м16 |
2. в 458 метрах | 116 | 845, 111, 113 |
3. в 421 метрах | ||
4. в 523 метрах | 474 | м1, 553, н11, м16 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 469 метрах | 33 | 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 773 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 887 метрах | 723 | м1, 553, н11, м16, е12, е10 |
2. в 838 метрах | 754 | м1, 553, н11, м16, е12, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 810 метрах | 116 | 845, 111, 113 |
2. в 647 метрах | 117 | 845, 111, 113 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 753 метрах | 157 | 845, с5, 111, 153 |
2. в 728 метрах | 126 | 845, 111, 153 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 377 метрах | 83 | 845, 111 |
2. в 475 метрах | 83 | 845, 111 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 837 метрах | 314 | 138к, 224, 138 |
2. в 795 метрах | 314 | 138к, 224, 138 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 754 метрах | 83 | 845, 111 |