• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Реновация
  • Бизнес и торговые центры
  • Гостиницы, отели
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Стоматологии
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Фитнес-центры, тренажерные
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Колледжи, институты
  • Бизнес-центры
  • Пункты выдачи товаров
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Магазины цветов
  • Прачечные, химчистки
  • Детские игровые залы
  • Религия
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны

Москва, жилой комплекс Level Нагатинская (Левел Нагатинская) корпус B. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Гео-координаты 55.68274 / 37.63816
Год постройки 2024
Тип дома Многоквартирный дом
Этажей всего 27
Высота потолков 285 см.

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  652 600
2-комнатные квартиры  463 000
3-комнатные квартиры  472 300

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
1-комн. студия 14 23.1 14000000
3-комн. квартира 22 68.0 30000000
3-комн. квартира 16 78.9 38090000
1-комн. квартира 22 34.0 18100000
2-комн. квартира 21 54.5 26957436
2-комн. квартира 11 31.4 22490000
2-комн. квартира 22 42.0 18100000
1-комн. квартира 2 31.2 20500000
1-комн. студия 8 21.0 13100000
1-комн. квартира 4 41.3 19599000
2-комн. квартира 8 47.0 20000000
3-комн. квартира 2 55.9 38000000
2-комн. квартира 10 45.5 21500000
1-комн. квартира 19 35.0 22999000
1-комн. студия 11 35.0 25000000
1-комн. студия 7 21.0 14950000
1-комн. студия 26 20.5 13900000
1-комн. квартира 19 30.7 21000000
2-комн. квартира 10 33.7 22000000
2-комн. квартира 7 41.6 20700000
2-комн. квартира 3 45.3 19300000
1-комн. квартира 14 33.6 16000000
1-комн. квартира 16 33.4 15900000
1-комн. студия 26 23.4 13900000
2-комн. квартира 22 54.0 25300000
2-комн. квартира 18 46.1 27500000
3-комн. квартира 11 62.0 39500000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
2-комн. квартира 3 34.0 22500000 04-06-2025
2-комн. квартира 4 54.7 21000000 04-06-2025
1-комн. квартира 13 31.4 15550000 04-06-2025
1-комн. студия 11 23.3 15500000 04-06-2025
1-комн. студия 9 21.1 13500000 04-06-2025
1-комн. квартира 2 23.0 11700000 04-06-2025
1-комн. студия 11 20.6 13500000 04-06-2025
1-комн. студия 19 20.9 14000000 02-06-2025
3-комн. квартира 4 52.3 39790000 01-06-2025
2-комн. квартира 20 40.0 19100000 29-05-2025
2-комн. квартира 4 52.3 39790000 26-05-2025
3-комн. квартира 26 84.0 28300000 25-05-2025
3-комн. квартира 14 98.6 44100000 24-05-2025
2-комн. квартира 11 52.6 27510000 20-05-2025
2-комн. квартира 25 54.5 25999999 19-05-2025
1-комн. студия 11 21.0 13600000 18-05-2025
2-комн. квартира 20 42.6 27500000 12-05-2025
1-комн. студия 5 21.1 10450000 06-05-2025
2-комн. квартира 25 58.0 32500000 03-05-2025
1-комн. квартира 10 33.7 22500000 03-05-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
1-комн. квартира 20 33.0 95000 07-02-2025
комната 7 23.8 80000 07-02-2025
комната 6 20.3 80000 07-02-2025
1-комн. квартира 8 34.0 85000 07-02-2025
комната 24 21.0 90000 07-02-2025
2-комн. квартира 3 40.0 170000 07-02-2025
2-комн. квартира 13 55.0 149999 07-02-2025
1-комн. квартира 19 34.0 130000 07-02-2025
1-комн. квартира 23 33.5 114900 07-02-2025
комната 14 20.5 95000 07-02-2025
2-комн. квартира 23 54.0 150000 06-02-2025
комната 20 20.9 69000 06-02-2025
комната 11 20.0 58000 06-02-2025
комната 12 22.0 84000 06-02-2025
2-комн. квартира 19 42.0 100000 06-02-2025
2-комн. квартира 16 40.3 140000 06-02-2025
1-комн. квартира 13 54.0 150000 06-02-2025
1-комн. квартира 7 32.0 94500 06-02-2025
1-комн. квартира 3 36.0 75000 06-02-2025
комната 5 20.6 75000 05-02-2025
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru