Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
3 | 201 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 777 метрах | 118 | 113, 153, 1 |
2. в 747 метрах | 109 | 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 793 метрах | 841 | м1, 553, н11, м16, е12, 113, 153, е10, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 430 метрах | 561 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
2. в 468 метрах | 583 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 150 метрах | 553 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
2. в 204 метрах | 583 | м1, 553, н11, м16, 113, 153, 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 368 метрах | 116 | 845, 111, 113 |
2. в 425 метрах | 443 | м1, 553, н11, м16 |
3. в 433 метрах | 474 | м1, 553, н11, м16 |
4. в 114 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 370 метрах | 33 | 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 715 метрах | 41 | 1 |
2. в 679 метрах | 33 | 1 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 676 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 841 метрах | 723 | м1, 553, н11, м16, е12, е10 |
2. в 911 метрах | 754 | м1, 553, н11, м16, е12, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 700 метрах | 116 | 845, 111, 113 |
2. в 553 метрах | 117 | 845, 111, 113 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 845 метрах | 126 | 845, 111, 153 |
2. в 870 метрах | 157 | 845, с5, 111, 153 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 506 метрах | 83 | 845, 111 |
2. в 575 метрах | 83 | 845, 111 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 740 метрах | 314 | 138к, 224, 138 |
2. в 698 метрах | 314 | 138к, 224, 138 |