Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
2 | 160 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 321 метрах | ||
2. в 459 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 666 метрах | 390 | 888, 824, 824п, с856 |
2. в 504 метрах | 382 | 888, 824, 824п, с856 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 942 метрах | 390 | 888, 824, 824п, с856 |
2. в 208 метрах | 382 | 888, 824, 824п, с856 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 920 метрах | 297 | 888, 824, с856 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 823 метрах | 57 | с811 |
2. в 817 метрах | 66 | с811 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 544 метрах | 57 | с811 |
2. в 652 метрах | 66 | с811 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 430 метрах | 66 | с811 |
2. в 412 метрах | 57 | с811 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 511 метрах | ||
2. в 427 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 238 метрах | 439 | 888, 824, 824п, с811, с856 |
2. в 211 метрах | 456 | 888, 824, 824п, с811, с856 |