Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 1 Люберцы |
9 | 665 |
|
7 | 494 |
|
7 | 479 |
Название | Расст. (м) |
Люберцы 1 |
607 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 380 метрах | 1141 | 31п, 3к, 1, 15к, 31, 9к, 18, 539к, 453, 16 |
2. в 350 метрах | 1230 | 1182, 849, 722, 739, 726, 3к, 1225С, 31п, 78, 849р, 31, 7, 15, 16, 18, 539к, 9к, 14к, 723 |
3. в 427 метрах | 639 | 1182, 849, 722, 739, 726, 3к, 8к, 1225D, 78, 849р, 15к, 501, 1230к, 723 |
4. в 362 метрах | 682 | 14к, 15, 16 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 761 метрах | 818 | 849, 722, 726, 3к, 1225С, 31п, 78, 15к, 31, 7, 9к, 14к, 723 |
2. в 840 метрах | 953 | 31п, 849, 722, 726, 3к, 8к, 1225D, 78, 15к, 31, 9к, 14к, 501, 1230к, 723 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 908 метрах | 354 | 501к, 501, 16 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 666 метрах | 409 | 20, 21, 26, 27, 40к, 9к, 25, 22, 2, 41, 5, 4, Леруа Мерлен – Люберцы {Леруа Мерлен} |
2. в 688 метрах | 694 | 42, 4к, 553к, 35к, 2к, 32к, 38л, 34к, 30к, 2к, 57л, 23к |
3. в 678 метрах | 548 | 20, 21, 11, 27, 40к, 9к, 25, 22, 2, 8к, 26, 41, 5, 4 |
4. в 742 метрах | 45 | Леруа Мерлен – Люберцы {Леруа Мерлен}, 1230к |
5. в 709 метрах | 541 | 42, 553к, 35к, 2к, 32к, 38л, 34к, 30к, 2к, 57л, 23к |
6. в 754 метрах | 151 | 11, 8к, 1230к |
7. в 634 метрах | 96 | 4к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 648 метрах | 129 | 11, 888к |
2. в 725 метрах | 1285 | 888к, 51к, 1182, 501к, 870к, 849, 431, 941к, 1225С, 31п, 1, 7, 501, 16, 14к, 1064, 1230к, 1121 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 495 метрах | 277 | 1182, 1225D, 14к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 726 метрах | 1024 | 888к, 870к, 1182, 849, 11, 431, 941к, 1225D, 31п, 14к, 501к, 501, 16, 1064, 1230к, 1121 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 977 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 464 метрах | 99 | 8к |