Назначение | Не жилое строение (детские сады и ясли) |
Общая площадь | 2286 |
Гео-координаты | 55.6868 / 37.58061 |
Типовая серия | И-1194 |
Год постройки | 2009 |
Нежилая площадь | 2286 м2 |
Каркас | панельный |
Категория | муниципальный |
Этажей всего | 3 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 330 см. |
Подъездов | 1 |
Лифтов в подъезде | 1 |
Код ФИАС | 79A293AC-DAF9-405B-A996-42BDEF599C22 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000296400 |
Код адреса UNOM | 2803153 |
Отключение горячей воды | с 29.05.2024 по 08.06.2024 |
Школа №45 им. Л.И. Мильграма с дошкольным отделением |
Кадастровый номер дома | 77:06:0002012:1021 |
Кадастровая площадь дома | 2286 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 3 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 142506823.45 |
Кадастровая стоимость метра | 62 338 .94 |