Округ | Западный |
Район | Раменки |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 98 | 55395 |
Отдельно стоящее здание | 7 | 9090 |
Офис | 80 | 58533 |
Склад | 4 | 31227 |
Торговое помещение | 23 | 36142 |
Готовый бизнес | 13 | 46805 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 40 | 282207 |
Отдельно стоящее здание | 9 | 262556 |
Офис | 19 | 346616 |
Земельный участок | 1 | 277606 |
Склад | 2 | 167701 |
Торговое помещение | 23 | 406526 |
Готовый бизнес | 8 | 322292 |
Купить в доме | 1 предложение |
Снять в доме | 2 предложения |
Купить на улице Раменки | 49 предложений |
Снять на улице Раменки | 43 предложения |
Купить в районе Раменки | 2810 предложений |
Снять в районе Раменки | 916 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 4 | 5 |
Стоматологии | 1 | 4 |
Аптеки, оптики | 3 | 9 |
Салоны красоты | 6 | 10 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 2 | 1 |
Супермаркеты | 2 | 5 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 7 | 10 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 0 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 0 | 4 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 7 | 14 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 2 |
Магазины цветов | 1 | 4 |
Прачечные, химчистки | 3 | 4 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 1 |
Пекарни, кофейни | 2 | 2 |
Кафе, бары, рестораны | 3 | 2 |
Социальные | 0 | 5 |
Банки |