Назначение | Не жилое строение (лечебно-санитарные) |
Общая площадь | 4065 |
Гео-координаты | 55.69542 / 37.59946 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1966 |
Нежилая площадь | 4065 м2 |
Каркас | Блочный |
Категория | муниципальный |
Этажей всего | 3 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Код ФИАС | 15C34E93-470E-441A-A31E-0AA3828AF0A4 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000130200 |
Код адреса UNOM | 2107342 |
Отключение горячей воды | с 05.08.2024 по 15.08.2024 |
Городская клиническая онкологическая больница №1, Центр амбулаторной онкологической помощи |
Кадастровый номер дома | 77:05:0001016:1074 |
Кадастровая площадь дома | 4667 |
Стены | Крупноблочные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 3 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 411106007.61 |
Кадастровая стоимость метра | 88 087 .85 |