• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Реновация
  • Бизнес и торговые центры
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Фитнес-центры, тренажерные
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Пункты выдачи товаров
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Прачечные, химчистки
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны
  • Социальные

Москва, Мичуринский проспект дом 56 корпус 1. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Гео-координаты 55.69558 / 37.48558
Типовая серия монолит
Год постройки 2020
Каркас Монолитный
Квартир 1129
Этажей всего 52
Высота потолков 310 см.
Подъездов 1
Лифтов в подъезде 5
Код ФИАС 575C0789-B720-43D7-997B-76DFF1D93F4C
Код адреса UNOM 5283325
Отключение горячей воды с 16.07.2025 по 26.07.2025

Организации в доме

Красное&Белое, магазин
36,6, аптека №2388
Буханка, пекарня
Осетинские пироги, пекарня
Элекснет, платежный терминал
Ozon, Пункт выдачи товара
Лотос, пункт приема
Феликс, частный детский сад
Nido lobby&bistro
Nido lobby&bistro

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровый номер дома 77:07:0013003:27521
Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  602 700
2-комнатные квартиры  563 500
3-комнатные квартиры  545 800
4-комнатные квартиры  530 800

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
3-комн. квартира 23 78.4 53000000
2-комн. квартира 43 78.1 33200000
5-комн. квартира 50 134.0 101000000
4-комн. квартира 11 107.0 99000000
4-комн. квартира 7 132.0 90000000
2-комн. квартира 3 65.0 31700000
2-комн. квартира 10 65.0 29200000
4-комн. квартира 5 133.0 68000000
2-комн. квартира 31 65.0 41000000
4-комн. квартира 11 103.0 91000000
1-комн. студия 3 28.0 20500000
3-комн. квартира 14 76.0 45000000
5-комн. квартира 20 141.6 84500000
3-комн. квартира 8 79.8 47800000
4-комн. квартира 21 133.3 70400000
3-комн. квартира 22 67.0 31825000
3-комн. квартира 31 85.0 37500000
3-комн. квартира 8 87.0 36000000
5-комн. квартира 20 141.6 84500000
4-комн. квартира 27 136.0 71000000
4-комн. квартира 45 134.0 77000000
3-комн. квартира 38 79.0 66000000
комната 32 84.6 45000000
4-комн. квартира 15 110.0 80000000
3-комн. квартира 32 84.6 70200000
3-комн. квартира 44 85.0 58000000
2-комн. квартира 7 83.6 68900000
2-комн. квартира 49 52.7 31644000
3-комн. квартира 49 87.5 52500000
3-комн. квартира 50 84.2 63000000
3-комн. квартира 42 79.0 39500000
комната 32 85.0 45000000
1-комн. студия 32 84.7 45000000
2-комн. квартира 49 52.7 31644000
1-комн. квартира 32 85.0 45000000
3-комн. квартира 49 75.7 45420000
4-комн. квартира 27 136.0 71000000
1-комн. квартира 20 50.0 36700000
2-комн. квартира 46 62.3 43700000
2-комн. квартира 40 64.4 41900000
3-комн. квартира 30 79.8 64450000
2-комн. квартира 42 75.6 60000000
3-комн. квартира 26 76.0 51000000
2-комн. квартира 24 49.0 35000000
1-комн. студия 19 27.7 23000000
2-комн. квартира 23 78.0 53000000
1-комн. студия 32 85.0 45000000
2-комн. квартира 16 74.0 48000000
2-комн. квартира 6 77.0 45000000
3-комн. квартира 33 80.0 45800000
4-комн. квартира 27 140.0 70900000
3-комн. квартира 20 60.8 36480000
1-комн. студия 42 30.0 24999000
4-комн. квартира 14 106.0 85600000
4-комн. квартира 7 100.2 81000000
3-комн. квартира 50 78.2 42000000
2-комн. квартира 45 62.2 42500000
3-комн. квартира 46 79.6 39200000
2-комн. квартира 44 51.9 29500000
5-комн. квартира 7 133.0 86500000
2-комн. квартира 7 50.0 45000000
3-комн. квартира 6 77.0 45000000
1-комн. студия 5 27.0 18000000
3-комн. квартира 16 107.4 79500000
1-комн. студия 49 30.0 18800000
5-комн. квартира 51 180.0 105000000
4-комн. квартира 20 110.0 59900000
3-комн. квартира 25 80.0 67500000
5-комн. квартира 51 180.0 155000000
3-комн. квартира 38 78.5 62000000
1-комн. квартира 49 30.0 18800000
1-комн. студия 49 28.0 18790000
4-комн. квартира 9 103.0 52700000
1-комн. студия 7 28.0 20000000
2-комн. квартира 41 51.0 32500000
3-комн. квартира 27 83.6 40300000
3-комн. квартира 50 84.2 63000000
3-комн. квартира 35 98.0 60000000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
2-комн. квартира 50 78.2 40500000 02-05-2025
2-комн. квартира 43 52.0 28200000 02-05-2025
3-комн. квартира 24 103.1 46500000 02-05-2025
3-комн. квартира 18 104.7 52340000 01-05-2025
3-комн. квартира 44 85.0 58000000 01-05-2025
4-комн. квартира 31 111.0 69375000 30-04-2025
1-комн. студия 45 76.3 41000000 29-04-2025
3-комн. квартира 43 84.0 53235000 29-04-2025
1-комн. квартира 25 41.0 25000000 28-04-2025
3-комн. квартира 23 85.0 54400000 28-04-2025
1-комн. квартира 33 49.2 34900000 27-04-2025
3-комн. квартира 28 78.6 62000000 26-04-2025
2-комн. квартира 27 55.7 30100000 26-04-2025
4-комн. квартира 32 107.7 52000000 26-04-2025
1-комн. квартира 33 49.2 35300000 26-04-2025
2-комн. квартира 24 75.6 49900000 26-04-2025
2-комн. квартира 12 72.5 40000000 24-04-2025
1-комн. квартира 11 50.0 31300000 24-04-2025
2-комн. квартира 33 50.0 34800000 24-04-2025
5-комн. квартира 40 129.1 64500000 23-04-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
3-комн. квартира 32 78.0 230000 07-02-2025
1-комн. квартира 50 30.0 115000 07-02-2025
2-комн. квартира 4 48.0 160000 07-02-2025
2-комн. квартира 23 52.0 160000 07-02-2025
комната 39 27.6 120000 07-02-2025
1-комн. квартира 9 28.0 100000 07-02-2025
1-комн. квартира 4 48.0 160000 07-02-2025
3-комн. квартира 15 60.0 250000 07-02-2025
комната 48 28.0 120000 06-02-2025
1-комн. квартира 41 49.0 150000 06-02-2025
3-комн. квартира 8 77.7 210000 06-02-2025
3-комн. квартира 14 80.0 250000 06-02-2025
2-комн. квартира 16 52.0 170000 06-02-2025
2-комн. квартира 41 49.0 140000 06-02-2025
2-комн. квартира 35 51.0 160000 06-02-2025
комната 27 30.0 90000 06-02-2025
3-комн. квартира 28 84.0 270000 06-02-2025
комната 25 30.0 105000 06-02-2025
комната 9 28.0 110000 06-02-2025
комната 40 30.0 100000 06-02-2025
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru