Назначение | Не жилое строение (лечебно-санитарные) |
Общая площадь | 3933 |
Гео-координаты | 55.69602 / 37.60027 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1956 |
Нежилая площадь | 3933 м2 |
Каркас | Кирпичный |
Категория | муниципальный |
Этажей всего | 5 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Лифтов в подъезде | 3 |
Код ФИАС | 85A33559-9EB4-4866-87EF-668B447E958D |
Код адреса КЛАДР | 77000000000130200 |
Код адреса UNOM | 2107346 |
Отключение горячей воды | с 05.08.2024 по 15.08.2024 |
Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского, Клинический корпус |
Кадастровый номер дома | 77:05:0001016:1076 |
Кадастровая площадь дома | 4745 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 6 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 283099665.39 |
Кадастровая стоимость метра | 59 662 .73 |