Район | Одинцовский |
Жилой комплекс | Сколковский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 2 | 8600 |
Помещение свободной планировки | 64 | 28150 |
Торговое помещение | 15 | 93501 |
Офис | 4 | 13866 |
Готовый бизнес | 3 | 24074 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 11 | 171816 |
Торговое помещение | 12 | 300607 |
Помещение свободной планировки | 55 | 237636 |
Склад | 5 | 190023 |
Земельный участок | 11 | 140236 |
Офис | 6 | 165267 |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 4 |
Стоматологии | 0 | 4 |
Аптеки, оптики | 5 | 5 |
Салоны красоты | 6 | 20 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 2 | 2 |
Супермаркеты | 6 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 2 | 13 |
Алкомаркеты, магазины пива | 5 | 13 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 1 |
Детские сады | 0 | 8 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 3 | 10 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 4 |
Магазины цветов | 1 | 5 |
Прачечные, химчистки | 0 | 2 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 2 | 4 |
Пекарни, кофейни | 3 | 10 |
Кафе, бары, рестораны | 4 | 14 |
Социальные | ||
Банки |