• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Бизнес и торговые центры
  • Гостиницы, отели
  • Охраняемые памятники
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Стоматологии
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Бани, сауны
  • Фитнес-центры, тренажерные
  • Гипермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Колледжи, институты
  • Торговые центры, моллы
  • Бизнес-центры
  • Пункты выдачи товаров
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Магазины цветов
  • Прачечные, химчистки
  • Детские игровые залы
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны

Москва, Автозаводская улица дом 23 строение 120. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Гео-координаты 55.70274 / 37.64284
Год постройки 2022
Этажей всего 15
Высота потолков 325 см.

Организации в доме

Kigo park legend, мини-отель
Зил, парковка

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  530 900
2-комнатные квартиры  475 300
3-комнатные квартиры  417 600
4-комнатные квартиры  588 200

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
1-комн. квартира 13 37.3 18200000
2-комн. квартира 13 59.8 23999000
1-комн. квартира 9 49.4 25130260
4-комн. квартира 14 85.0 30500000
2-комн. квартира 15 53.5 29000000
2-комн. квартира 15 41.0 20300000
2-комн. квартира 13 54.0 29608108
2-комн. квартира 13 55.0 28000000
1-комн. квартира 12 49.4 22757000
1-комн. квартира 15 37.0 16200000
2-комн. квартира 14 54.0 29725600
2-комн. квартира 10 63.0 26500000
1-комн. студия 7 19.0 9500000

Cдающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
комната 7 17.0 95000
2-комн. квартира 7 38.0 100000
2-комн. квартира 8 40.0 100000
1-комн. квартира 7 42.0 130000
1-комн. квартира 15 40.0 85000
1-комн. квартира 8 40.0 90000
2-комн. квартира 14 60.0 160000
1-комн. квартира 12 41.0 89000
комната 15 23.0 65000
1-комн. квартира 11 33.0 99000
2-комн. квартира 12 57.3 130000
2-комн. квартира 13 60.0 130000
3-комн. квартира 13 65.0 189000
3-комн. квартира 14 60.0 130000
комната 10 25.0 60000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
1-комн. квартира 10 43.0 16500000 12-08-2025
2-комн. квартира 9 54.7 23990000 12-08-2025
3-комн. квартира 9 83.0 29990000 03-08-2025
1-комн. квартира 4 51.6 20700000 27-07-2025
1-комн. квартира 12 38.5 22499656 23-07-2025
1-комн. квартира 13 38.6 22647969 23-07-2025
2-комн. квартира 10 59.0 18800000 22-07-2025
1-комн. квартира 14 35.2 17300000 19-07-2025
2-комн. квартира 8 41.0 19000000 18-07-2025
2-комн. квартира 12 59.8 23999000 18-07-2025
2-комн. квартира 12 59.8 23999000 15-07-2025
2-комн. квартира 13 62.1 28299447 12-07-2025
1-комн. квартира 14 37.5 16720000 11-07-2025
2-комн. квартира 15 37.0 16900000 06-07-2025
2-комн. квартира 10 54.8 24000000 30-06-2025
2-комн. квартира 10 63.0 27000000 21-06-2025
3-комн. квартира 12 86.0 31000000 19-06-2025
2-комн. квартира 14 54.0 29725600 19-06-2025
2-комн. квартира 9 54.7 24500000 06-06-2025
1-комн. квартира 14 18.0 16720000 04-06-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
3-комн. квартира 13 65.0 189000 12-08-2025
1-комн. квартира 13 40.7 90000 12-08-2025
комната 12 28.0 55000 12-08-2025
3-комн. квартира 9 82.0 150000 12-08-2025
2-комн. квартира 6 47.0 80000 12-08-2025
комната 10 20.0 59990 12-08-2025
3-комн. квартира 14 60.0 200000 12-08-2025
3-комн. квартира 8 60.0 155000 12-08-2025
2-комн. квартира 9 45.0 80000 12-08-2025
1-комн. квартира 12 22.0 65000 27-04-2025
1-комн. квартира 9 45.0 80000 07-02-2025
1-комн. квартира 8 45.0 90000 07-02-2025
комната 8 20.0 69500 07-02-2025
1-комн. квартира 11 43.0 75000 07-02-2025
2-комн. квартира 11 44.0 90000 07-02-2025
комната 11 22.0 55000 07-02-2025
1-комн. квартира 15 25.0 60000 07-02-2025
комната 15 25.0 65000 07-02-2025
2-комн. квартира 10 44.0 90000 07-02-2025
2-комн. квартира 15 63.0 120000 06-02-2025
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru