Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 17758 |
Класс энергоэффективности | E |
Почтовый индекс | 119334 |
Гео-координаты | 55.70371 / 37.56419 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1974 |
Жилая площадь | 15928 м2 |
Нежилая площадь | 1829 м2 |
Перекрытия | железобетонные |
Каркас | Кирпичный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 301 |
Нежилых помещений | 1 |
Проживает | 555 человек |
Этажей всего | 9 |
Подвальных этажей | 2 |
Высота потолков | 280 см. |
Подъездов | 12 |
Лифтов в подъезде | 1 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник Гагаринского района" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | 87916856-B355-4147-9E65-E275643F83AF |
Код адреса КЛАДР | 77000000000155500 |
Код адреса UNOM | 11278 |
Отключение горячей воды | с 15.05.2024 по 25.05.2024 |
Ателье | |
Трансвэй, торговая компания | |
Акцепт, коллекторское агентство | |
Служба бронирования гаджетов | |
Канс-клиник, стоматологическая клиника | |
Секьюрити лоджик, частное охранное предприятие | |
Кабинет психолога | |
Психоанализ.рф, психологический центр | |
Мята, хостел | |
Право для бизнеса, адвокатский кабинет |
Кадастровый номер дома | 77:06:0001002:1013 |
Кадастровая площадь дома | 17764 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 9 |
Подвальных этажей | 2 |
Кадастровая стоимость дома | 4153192003.88 |
Кадастровая стоимость метра | 233 798 .24 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2032 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2044 |
ремонт или замена внутреннего водостока | 2041 |
ремонт или замена мусоропровода | 2032 |
ремонт крыши | 2044 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт пожарного водопровода | 2032 |
ремонт фундамента | |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2032 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Разработка проектной документации | 2024 |
ремонт фасада | |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |
1-комнатные квартиры | 483 700 |
2-комнатные квартиры | 490 100 |
3-комнатные квартиры | 472 600 |
4-комнатные квартиры | 504 300 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
2-комн. квартира | 3 | 51.0 | 98000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
Офис | 400 | 730000 | |
Помещение свободной планировки | 62.7 | 112000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
3-комн. квартира | 4 | 64.0 | 33000000 | 26-07-2024 |
1-комн. квартира | 2 | 36.0 | 20000000 | 13-07-2024 |
3-комн. квартира | 14 | 132.5 | 110000000 | 14-04-2024 |
2-комн. квартира | 3 | 49.3 | 25000000 | 30-03-2024 |
1-комн. квартира | 4 | 32.0 | 17000000 | 12-02-2024 |
1-комн. квартира | 8 | 32.0 | 17000000 | 09-01-2024 |
1-комн. квартира | 4 | 36.0 | 19900000 | 09-12-2023 |
2-комн. квартира | 1 | 53.5 | 21500000 | 08-11-2023 |
2-комн. квартира | 2 | 53.5 | 22000000 | 21-10-2023 |
2-комн. квартира | 9 | 51.0 | 24500000 | 20-10-2023 |
4-комн. квартира | 8 | 87.0 | 37200000 | 03-10-2023 |
1-комн. квартира | 8 | 43.1 | 13000000 | 26-06-2023 |
2-комн. квартира | 3 | 59.3 | 26830000 | 19-06-2023 |
1-комн. квартира | 4 | 34.0 | 11000000 | 16-01-2023 |
2-комн. квартира | 9 | 55.0 | 32000000 | 08-01-2023 |
2-комн. квартира | 9 | 56.0 | 32000000 | 08-01-2023 |
2-комн. квартира | 2 | 52.4 | 23999000 | 29-12-2022 |
2-комн. квартира | 8 | 56.0 | 31500000 | 13-12-2022 |
1-комн. студия | 5 | 24.9 | 11130000 | 20-11-2022 |
2-комн. квартира | 6 | 49.6 | 18000000 | 17-10-2022 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 7 | 45.0 | 95000 | 09-11-2024 |
2-комн. квартира | 7 | 45.0 | 95000 | 25-10-2024 |
1-комн. квартира | 2 | 33.0 | 65000 | 13-10-2024 |
3-комн. квартира | 1 | 70.0 | 135000 | 07-10-2024 |
1-комн. квартира | 5 | 35.0 | 65000 | 07-10-2024 |
2-комн. квартира | 5 | 58.0 | 130000 | 07-10-2024 |
2-комн. квартира | 7 | 45.0 | 95000 | 07-10-2024 |
2-комн. квартира | 5 | 58.0 | 135000 | 23-09-2024 |
1-комн. квартира | 5 | 32.0 | 66500 | 18-09-2024 |
2-комн. квартира | 8 | 50.0 | 100000 | 04-09-2024 |
1-комн. квартира | 5 | 32.0 | 73500 | 27-08-2024 |
3-комн. квартира | 3 | 91.0 | 180000 | 10-08-2024 |
1-комн. квартира | 7 | 35.0 | 50000 | 10-08-2024 |
2-комн. квартира | 8 | 52.0 | 120000 | 06-08-2024 |
2-комн. квартира | 3 | 48.5 | 90000 | 05-08-2024 |
1-комн. квартира | 8 | 36.0 | 67000 | 05-07-2024 |
1-комн. квартира | 8 | 36.0 | 67000 | 14-06-2024 |
2-комн. квартира | 8 | 52.0 | 120000 | 09-05-2024 |
2-комн. квартира | 7 | 52.0 | 110000 | 17-04-2024 |
2-комн. квартира | 3 | 52.0 | 85000 | 15-04-2024 |