Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 2818 |
Класс энергоэффективности | C |
Почтовый индекс | 115432 |
Гео-координаты | 55.70385 / 37.6647 |
Типовая серия | I-410(модификация I-410 (САКБ)) |
Год постройки | 1957 |
Жилая площадь | 2655 м2 |
Нежилая площадь | 163 м2 |
Перекрытия | железобетонные |
Каркас | Кирпичный |
Фундамент | Бетонные столбы |
Износ дома | 42% |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 40 |
Нежилых помещений | 2 |
Проживает | 195 человек |
Этажей всего | 5 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 280 см. |
Подъездов | 2 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Нет |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник Даниловского района" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Код ФИАС | 44A9C840-CEBD-4E17-8BE1-6F2BBC173EE5 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000022100 |
Код адреса UNOM | 26221 |
Расселение по реновации | НЕ включен в программу реновации |
Отключение горячей воды | с 29.07.2024 по 08.08.2024 |
Кадастровый номер дома | 77:05:0002006:1038 |
Кадастровая площадь дома | 2818 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 5 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 475929113.45 |
Кадастровая стоимость метра | 168 888 .96 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2022 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2020 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2020 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2020 |
ремонт фасада | 2020 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | 2019 |
ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ | 2019 |
разработка проектной документации | 2019 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2020 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2020 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2020 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2020 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2020 |
ремонт крыши | 2020 |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |
1-комнатные квартиры | 220 900 |
2-комнатные квартиры | 276 800 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
2-комн. квартира | 4 | 56.0 | 17000000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 3 | 57.0 | 17000000 | 05-03-2024 |
2-комн. квартира | 3 | 54.6 | 15000000 | 03-04-2023 |
1-комн. квартира | 4 | 30.9 | 6379680 | 01-12-2022 |
комната | 2 | 5500000 | 21-10-2022 | |
комната | 2 | 5500000 | 20-10-2022 | |
комната | 2 | 83.0 | 5500000 | 13-10-2022 |
комната | 2 | 83.0 | 7600000 | 05-05-2022 |
комната | 2 | 82.0 | 6900000 | 21-02-2022 |
2-комн. квартира | 4 | 56.0 | 9850000 | 17-03-2019 |
2-комн. квартира | 4 | 56.0 | 11500000 | 28-01-2019 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
3-комн. квартира | 2 | 75.0 | 105000 | 03-08-2024 |
3-комн. квартира | 2 | 75.0 | 105000 | 23-07-2024 |
3-комн. квартира | 2 | 85.0 | 95000 | 24-06-2024 |
3-комн. квартира | 2 | 75.0 | 105000 | 11-05-2024 |
комната | 2 | 25000 | 30-04-2024 | |
3-комн. квартира | 2 | 75.0 | 105000 | 25-04-2024 |
2-комн. квартира | 3 | 60.0 | 63000 | 22-02-2024 |
2-комн. квартира | 3 | 56.2 | 60000 | 25-10-2023 |
2-комн. квартира | 3 | 56.2 | 60000 | 01-10-2023 |
комната | 3 | 20000 | 27-01-2023 | |
комната | 3 | 60.0 | 19000 | 14-02-2022 |
3-комн. квартира | 4 | 110.0 | 115000 | 09-02-2022 |
1-комн. квартира | 4 | 55.0 | 49000 | 07-02-2022 |
4-комн. квартира | 3 | 120.0 | 155000 | 04-02-2022 |
комната | 4 | 80.0 | 19000 | 20-01-2022 |
4-комн. квартира | 3 | 80.0 | 140000 | 20-01-2022 |
3-комн. квартира | 4 | 90.0 | 87000 | 16-01-2022 |
1-комн. квартира | 4 | 36.0 | 34000 | 16-01-2022 |
2-комн. квартира | 2 | 85.0 | 56000 | 13-01-2022 |
2-комн. квартира | 3 | 85.0 | 56000 | 13-01-2022 |