Назначение | Не жилое строение (производственные) |
Общая площадь | 1783 |
Гео-координаты | 55.70484 / 37.64762 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1930 |
Нежилая площадь | 1783 м2 |
Каркас | Кирпичный |
Категория | ЧФ - частный фонд |
Этажей всего | 2 |
Подъездов | 1 |
Код ФИАС | D0CD6953-0DC9-4EAC-AE28-143D6BA949AD |
Код адреса КЛАДР | 77000000000168800 |
Код адреса UNOM | 3802053 |
Отключение горячей воды | с 26.05.2025 по 05.06.2025 |
Фраксис |
Кадастровый номер дома | 77:05:0002002:1143 |
Кадастровая площадь дома | 1783 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 2 |
Кадастровая стоимость дома | 55464364.19 |
Кадастровая стоимость метра | 31 107 .32 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
комната | 4 | 999 | 15-03-2020 | |
комната | 0 | 999 | 02-02-2020 |