• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Бизнес и торговые центры
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Кафе, бары, рестораны

Москва, Южнопортовая улица дом 28А строение 17. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Не жилое строение (производственные)
Общая площадь 20127
Гео-координаты 55.70608 / 37.69766
Типовая серия индивидуальный проект
Год постройки 2007
Нежилая площадь 20127 м2
Каркас панельный
Категория федеральный
Этажей всего 3
Код ФИАС FA3E7709-8A4E-4151-9705-1BCAC3C2B263
Код адреса КЛАДР 77000000000717600
Код адреса UNOM 2708795

Организации в доме

Фаворит, бетонный завод
ПРОМБЕТОН, компания по производству и доставке бетона

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровый номер дома 77:04:0003003:1011
Кадастровая площадь дома 20127
Стены Крупнопанельные
Назначение Нежилое здание
Этажность 3
Кадастровая стоимость дома 1521372914.26
Кадастровая стоимость метра 75 588 .65

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
1-комн. квартира 8 34.0 14500000
3-комн. квартира 18 57.7 19150000
2-комн. квартира 6 63.0 21500000
2-комн. квартира 3 61.1 19899000
3-комн. квартира 41 85.1 26557272
3-комн. квартира 17 93.1 26760526
3-комн. квартира 2 86.0 24190535
3-комн. квартира 27 84.6 25769032
3-комн. квартира 20 68.0 21074052
3-комн. квартира 22 84.6 25534880
3-комн. квартира 47 68.3 22176480
3-комн. квартира 32 76.3 23802598
3-комн. квартира 35 93.7 27835481
3-комн. квартира 25 68.0 21262256
1-комн. студия 38 31.7 13027263
1-комн. студия 44 31.7 13167853
1-комн. студия 25 31.7 12722651
2-комн. квартира 25 52.5 18288380
1-комн. квартира 47 38.8 14960605
2-комн. квартира 27 52.5 18358498
2-комн. квартира 20 52.5 18113080
2-комн. квартира 7 52.5 17837484
2-комн. квартира 22 54.0 18311211
2-комн. квартира 17 49.4 16976257
2-комн. квартира 5 54.0 17931936
2-комн. квартира 2 52.4 17447707
2-комн. квартира 35 49.6 17667832
2-комн. квартира 32 49.6 17561665
2-комн. квартира 38 54.0 18826000
2-комн. квартира 43 53.1 17600000
3-комн. квартира 36 64.4 20384711
3-комн. квартира 8 56.3 23500000
1-комн. квартира 15 38.5 19940878
3-комн. квартира 45 64.9 21087116
3-комн. квартира 14 76.0 22964378
1-комн. студия 10 28.3 10423501
2-комн. квартира 30 52.9 18576092
1-комн. квартира 33 38.5 14466693
3-комн. квартира 8 84.4 34803704
3-комн. квартира 12 76.0 22669891
2-комн. квартира 11 52.5 17979154
3-комн. квартира 44 64.9 21050472
3-комн. квартира 38 64.9 20830612
1-комн. квартира 42 39.2 15201221
2-комн. квартира 4 54.0 18050556
3-комн. квартира 3 64.5 19454632
1-комн. квартира 49 38.5 14918319
3-комн. квартира 28 62.2 27627308
1-комн. студия 37 29.5 12687796
1-комн. квартира 8 38.5 19658612
3-комн. квартира 18 64.3 28183248
1-комн. квартира 6 35.2 12829260
1-комн. квартира 31 38.5 14410240
3-комн. квартира 23 64.7 28858956
3-комн. квартира 5 67.6 28902684
1-комн. студия 17 28.3 10572540
1-комн. квартира 32 35.3 13533424
2-комн. квартира 31 49.6 25037540
1-комн. студия 29 28.2 10794015
1-комн. квартира 9 35.0 12843612
2-комн. квартира 43 64.8 29215396
1-комн. квартира 22 35.2 13242175
1-комн. квартира 20 35.2 13190561
1-комн. квартира 35 34.9 13477303
3-комн. квартира 15 63.2 18927265
1-комн. квартира 18 35.2 13138946
1-комн. студия 46 31.7 13214716
2-комн. квартира 18 49.4 17011504
1-комн. студия 19 31.6 12367187
1-комн. квартира 12 35.2 12984103
1-комн. квартира 24 34.6 13097632
1-комн. квартира 48 35.3 13947512
2-комн. квартира 39 54.0 18858584
2-комн. квартира 8 64.8 19075860
3-комн. квартира 42 85.1 26604380
3-комн. квартира 49 85.1 26934128
1-комн. квартира 28 38.5 14325560
2-комн. квартира 42 64.8 20411492
1-комн. квартира 41 39.2 15172379
3-комн. квартира 21 64.7 20310144
3-комн. квартира 4 64.5 19491418
1-комн. студия 30 28.2 10815231
1-комн. квартира 16 35.2 13087332
1-комн. квартира 21 35.0 13151539
3-комн. квартира 43 68.3 22025250
1-комн. квартира 26 34.8 13214163
1-комн. квартира 4 38.5 13930387
3-комн. квартира 40 64.9 20903898
1-комн. квартира 14 35.2 13035718
3-комн. квартира 39 68.3 21874022
2-комн. квартира 15 52.5 17937784
2-комн. квартира 26 64.6 19729736
2-комн. квартира 23 52.5 18218260
1-комн. квартира 40 42.7 17986555
1-комн. квартира 36 35.3 13636946
1-комн. квартира 43 42.7 18081450
2-комн. квартира 14 64.8 19311560
2-комн. квартира 44 64.8 20490060
3-комн. квартира 16 93.1 26708992
2-комн. квартира 28 52.9 18505438
3-комн. квартира 31 76.3 23760364
2-комн. квартира 48 64.8 20440720
1-комн. квартира 13 38.5 13902161
2-комн. квартира 37 51.2 18334719
3-комн. квартира 33 93.7 27731746
2-комн. квартира 10 52.5 17943736
1-комн. квартира 45 38.5 14805413
3-комн. квартира 30 76.3 23718128
3-комн. квартира 26 84.6 25722200
1-комн. квартира 5 39.3 14164331
2-комн. квартира 45 52.9 19105992
3-комн. квартира 48 85.1 26887020
1-комн. квартира 34 35.3 13585185
1-комн. квартира 3 42.4 16254539
3-комн. квартира 24 84.6 25628540
2-комн. квартира 36 52.9 18788052
1-комн. квартира 39 38.8 14733032
1-комн. квартира 23 42.4 17345066
2-комн. квартира 34 49.6 17632444
2-комн. квартира 13 64.8 19272278
3-комн. квартира 6 84.4 24269154
3-комн. квартира 29 76.3 23675892
1-комн. квартира 12 44.4 16208377
3-комн. квартира 11 76.0 22522647
1-комн. квартира 27 42.4 17470704

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
3-комн. квартира 32 76.3 23802598 17-05-2025
1-комн. студия 41 29.5 12778557 17-05-2025
2-комн. квартира 14 49.4 17902724 17-05-2025
3-комн. квартира 24 69.0 25000000 16-05-2025
1-комн. квартира 8 35.2 18401250 15-05-2025
1-комн. студия 41 29.5 18255082 15-05-2025
1-комн. студия 4 30.9 16424428 15-05-2025
2-комн. квартира 44 54.1 27173560 15-05-2025
1-комн. квартира 22 35.2 13177200 15-05-2025
2-комн. квартира 30 52.9 26537274 15-05-2025
2-комн. квартира 22 64.8 28036897 15-05-2025
1-комн. студия 25 31.6 18175217 15-05-2025
2-комн. квартира 11 52.5 25684506 15-05-2025
2-комн. квартира 20 52.5 25875831 15-05-2025
2-комн. квартира 2 54.0 25176931 15-05-2025
1-комн. студия 3 29.4 16325969 15-05-2025
2-комн. квартира 17 52.5 25725577 15-05-2025
2-комн. квартира 27 52.5 26226427 15-05-2025
2-комн. квартира 41 52.9 27092408 15-05-2025
2-комн. квартира 35 52.9 26789608 15-05-2025

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru