Назначение | Не жилое строение (театры и зрелищные предприятия) |
Общая площадь | 13053 |
Почтовый индекс | 109444 |
Гео-координаты | 55.70665 / 37.81907 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1987 |
Нежилая площадь | 13053 м2 |
Каркас | панельный |
Категория | муниципальный |
Этажей всего | 4 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Код ФИАС | CB8DB203-76D2-4B31-98AD-62AD498D2A8C |
Код адреса КЛАДР | 77000000000005300 |
Код адреса UNOM | 2128981 |
Отключение горячей воды | с 02.07.2024 по 12.07.2024 |
Маяк, компания |
Кадастровый номер дома | 77:04:0002010:1062 |
Кадастровая площадь дома | 13047 |
Стены | Железобетонные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 5 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 1068446188.87 |
Кадастровая стоимость метра | 81 892 .09 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
комната | 5 | 1500 | 14-03-2020 | |
комната | 5 | 1500 | 03-01-2020 |