Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 29959 |
Почтовый индекс | 109443 |
Гео-координаты | 55.70764 / 37.76869 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1998 |
Жилая площадь | 21586 м2 |
Нежилая площадь | 8373 м2 |
Перекрытия | железобетонные |
Каркас | Кирпичный |
Фундамент | Сборный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | ЧФ - частный фонд |
Квартир | 235 |
Нежилых помещений | 207 |
Проживает | 489 человек |
Этажей всего | от 15 до 24(дом переменной этажности) |
Подвальных этажей | 2 |
Высота потолков | 280 см. |
Подъездов | 4 |
Пассажирских лифтов в подъезде | 1 |
Больших лифтов в подъезде | 1 |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Кузьминки" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На спецсчете дома |
Код ФИАС | 36BDA4E7-F7C9-43D5-A0C4-0EE2A33B5DED |
Код адреса КЛАДР | 77000000000004100 |
Код адреса UNOM | 67283 |
Отключение горячей воды | с 01.07.2024 по 11.07.2024 |
Альфа-банк | |
Тинькофф банк, банкомат | |
Альфа-банк, банкомат | |
ОДС №31 | |
El`dent, стоматологический центр | |
Мираторг, супермаркет |
Кадастровый номер дома | 77:04:0002016:1049 |
Кадастровая площадь дома | 29906 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 24 |
Подвальных этажей | 2 |
Кадастровая стоимость дома | 5464413435.65 |
Кадастровая стоимость метра | 182 719 .63 |
ремонт фасада | 2041 |
ремонт пожарного водопровода | 2041 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт крыши | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2044 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2038 |
ремонт или замена мусоропровода | 2044 |
ремонт или замена внутреннего водостока | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2038 |
ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики | 2041 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
ремонт фундамента |
1-комнатные квартиры | 279 900 |
2-комнатные квартиры | 291 800 |
3-комнатные квартиры | 283 500 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
4-комн. квартира | 23 | 164.1 | 57300000 |
2-комн. квартира | 7 | 88.9 | 26000000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
2-комн. квартира | 8 | 85.0 | 80000 |
1-комн. квартира | 14 | 62.0 | 65000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
3-комн. квартира | 9 | 101.1 | 29000000 | 15-06-2024 |
2-комн. квартира | 13 | 93.3 | 28500000 | 06-05-2024 |
3-комн. квартира | 24 | 93.8 | 29700000 | 30-03-2024 |
1-комн. квартира | 8 | 60.2 | 14700000 | 17-02-2024 |
1-комн. квартира | 7 | 60.0 | 16200000 | 27-01-2024 |
2-комн. квартира | 7 | 87.5 | 23500000 | 18-01-2024 |
1-комн. квартира | 8 | 60.2 | 14990000 | 21-12-2023 |
3-комн. квартира | 24 | 93.8 | 31000000 | 03-12-2023 |
1-комн. квартира | 8 | 60.2 | 15600000 | 10-10-2023 |
1-комн. квартира | 8 | 60.2 | 18000000 | 15-08-2023 |
2-комн. квартира | 7 | 87.5 | 23600000 | 10-08-2023 |
2-комн. квартира | 5 | 89.5 | 23500000 | 21-07-2023 |
1-комн. квартира | 7 | 60.0 | 15499000 | 24-06-2023 |
3-комн. квартира | 15 | 72.5 | 12250000 | 17-06-2023 |
1-комн. квартира | 7 | 60.0 | 15499000 | 11-06-2023 |
2-комн. квартира | 7 | 87.5 | 29000000 | 27-05-2023 |
4-комн. квартира | 18 | 163.6 | 41000000 | 07-04-2023 |
3-комн. квартира | 15 | 72.5 | 13890000 | 14-03-2023 |
1-комн. квартира | 7 | 60.0 | 15499000 | 11-03-2023 |
1-комн. квартира | 7 | 60.0 | 15499000 | 20-01-2023 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
1-комн. квартира | 1 | 35.0 | 50000 | 15-12-2024 |
комната | 11 | 48.0 | 12000 | 20-10-2024 |
2-комн. квартира | 5 | 90.0 | 100000 | 18-10-2024 |
2-комн. квартира | 5 | 90.0 | 100000 | 06-10-2024 |
2-комн. квартира | 5 | 90.0 | 90000 | 04-09-2024 |
3-комн. квартира | 13 | 120.0 | 100000 | 03-09-2024 |
3-комн. квартира | 13 | 120.0 | 110000 | 10-08-2024 |
1-комн. квартира | 6 | 58.0 | 45000 | 23-07-2024 |
3-комн. квартира | 5 | 95.0 | 80000 | 02-06-2024 |
2-комн. квартира | 21 | 73.0 | 100000 | 29-05-2024 |
3-комн. квартира | 5 | 95.0 | 85000 | 11-05-2024 |
1-комн. квартира | 6 | 58.0 | 48000 | 11-05-2024 |
1-комн. квартира | 8 | 37.0 | 36000 | 17-04-2024 |
1-комн. квартира | 9 | 42.0 | 35000 | 04-04-2024 |
1-комн. квартира | 8 | 60.0 | 55000 | 13-03-2024 |
1-комн. квартира | 13 | 38.0 | 24000 | 27-02-2024 |
комната | 11 | 48.0 | 12000 | 16-02-2024 |
1-комн. квартира | 13 | 38.0 | 24000 | 31-01-2024 |
2-комн. квартира | 13 | 96.0 | 70000 | 31-01-2024 |
1-комн. квартира | 6 | 58.0 | 60000 | 19-01-2024 |