Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 3972 |
Почтовый индекс | 115193 |
Гео-координаты | 55.7084 / 37.67145 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1954 |
Жилая площадь | 3025 м2 |
Нежилая площадь | 947 м2 |
Перекрытия | Железобетонные |
Каркас | Кирпичный |
Фундамент | Ленточный |
Износ дома | 21% |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 48 |
Нежилых помещений | 8 |
Проживает | 134 человека |
Этажей всего | 7 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 300 см. |
Подъездов | 2 |
Пассажирских лифтов в подъезде | 1 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Южнопортовый" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | 8265447F-3E59-4AEF-8BA3-3746EE6AF30B |
Код адреса КЛАДР | 77000000000018200 |
Код адреса UNOM | 10395 |
Отключение горячей воды | с 20.05.2024 по 30.05.2024 |
Димакс | |
Audgard, многопрофильная студия | |
Рубеж, служба безопасности |
Кадастровый номер дома | 77:04:0003001:1050 |
Кадастровая площадь дома | 3972 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 7 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 618060948.02 |
Кадастровая стоимость метра | 155 604 .46 |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2032 |
ремонт крыши | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2032 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт фасада | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2032 |
2-комнатные квартиры | 341 700 |
3-комнатные квартиры | 314 500 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
3-комн. квартира | 7 | 73.6 | 23500000 | 11-11-2024 |
3-комн. квартира | 6 | 73.6 | 19000000 | 19-09-2023 |
3-комн. квартира | 7 | 73.6 | 19000000 | 11-09-2023 |
2-комн. квартира | 3 | 63.0 | 15480000 | 26-06-2021 |
2-комн. квартира | 6 | 62.0 | 7999999 | 22-07-2020 |
2-комн. квартира | 3 | 64.0 | 15500000 | 20-06-2020 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 6 | 64.0 | 83500 | 24-08-2024 |
2-комн. квартира | 2 | 63.0 | 75000 | 22-06-2024 |
2-комн. квартира | 2 | 63.0 | 75000 | 11-05-2024 |
1-комн. квартира | 3 | 45.0 | 50000 | 10-05-2024 |
2-комн. квартира | 2 | 63.0 | 75000 | 28-04-2024 |
2-комн. квартира | 2 | 62.5 | 70000 | 09-04-2024 |
комната | 2 | 15000 | 01-10-2022 | |
2-комн. квартира | 2 | 45.0 | 50000 | 03-06-2022 |
2-комн. квартира | 4 | 65.0 | 60000 | 16-03-2022 |
2-комн. квартира | 7 | 70.0 | 55000 | 29-05-2021 |
3-комн. квартира | 7 | 70.0 | 55000 | 30-09-2020 |
2-комн. квартира | 7 | 70.0 | 4000 | 22-12-2019 |