• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Реновация
  • Гостиницы, отели
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий

Москва, проспект Генерала Дорохова владение 1 корпус 2. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Гео-координаты 55.7089 / 37.49314
Год постройки 2024
Каркас Монолитный
Этажей всего 52
Подъездов 1

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  545 700
2-комнатные квартиры  483 600
3-комнатные квартиры  447 400
4-комнатные квартиры  443 400

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
4-комн. квартира 15 110.0 49900000
3-комн. квартира 6 85.0 36987328
3-комн. квартира 11 80.4 35000000
1-комн. студия 24 25.0 14990000
1-комн. студия 12 27.0 12750000
3-комн. квартира 26 80.0 33000000
4-комн. квартира 6 111.0 39900000
1-комн. квартира 24 25.0 14499000
1-комн. квартира 28 56.0 32200000
2-комн. квартира 14 55.0 25990000
3-комн. квартира 24 115.0 48950000
3-комн. квартира 28 80.0 36256000
2-комн. квартира 23 55.0 26582102
2-комн. квартира 19 80.2 35271485
5-комн. квартира 17 161.0 86600000
2-комн. квартира 13 54.2 24200000
3-комн. квартира 29 86.5 44990000
2-комн. квартира 19 52.2 23500000
4-комн. квартира 40 97.0 37999999
3-комн. квартира 41 112.0 48300000
3-комн. квартира 16 85.1 37500000
1-комн. студия 31 26.4 16698813
1-комн. студия 38 26.7 17056545
4-комн. квартира 12 111.0 44450000
3-комн. квартира 2 78.8 35000000
1-комн. студия 19 26.6 13200000
1-комн. студия 19 26.6 13200000
1-комн. студия 22 27.0 17500000
3-комн. квартира 12 85.1 34900000
2-комн. квартира 19 80.2 35271484
3-комн. квартира 45 82.5 39845928
3-комн. квартира 38 85.8 39897900
3-комн. квартира 40 80.9 38555236
3-комн. квартира 47 82.3 38370524
3-комн. квартира 35 80.9 38787680
3-комн. квартира 31 80.9 38633904
3-комн. квартира 48 82.7 39435788
3-комн. квартира 18 80.4 37821332
3-комн. квартира 41 79.7 37821748
3-комн. квартира 36 80.9 38252244
3-комн. квартира 37 80.7 37350368
3-комн. квартира 27 80.6 37816328
3-комн. квартира 34 80.6 38652000
3-комн. квартира 44 80.6 37167548
3-комн. квартира 20 84.9 38000000
3-комн. квартира 18 85.0 37000000
1-комн. квартира 6 55.1 27000000
3-комн. квартира 36 80.0 33488700
1-комн. студия 38 26.7 17056546
1-комн. студия 43 26.4 16713937
1-комн. студия 31 26.4 16698813
1-комн. студия 21 26.4 16288327
3-комн. квартира 3 72.3 29400000
1-комн. студия 24 26.4 14900000
3-комн. квартира 43 85.7 40063920
3-комн. квартира 20 84.9 38000000
2-комн. квартира 19 52.2 23500000
2-комн. квартира 11 48.8 24000000
1-комн. студия 12 27.0 12750000
2-комн. квартира 48 56.0 28167758
3-комн. квартира 36 80.0 32980000
3-комн. квартира 16 85.1 37500000
3-комн. квартира 36 80.0 36750000
3-комн. квартира 2 78.8 35000000
3-комн. квартира 26 80.0 33000000
3-комн. квартира 24 80.0 32500000
3-комн. квартира 11 80.4 32500000
3-комн. квартира 42 113.0 47500000
3-комн. квартира 38 85.8 39897899
3-комн. квартира 32 80.9 38100748
2-комн. квартира 4 80.0 31900000
3-комн. квартира 24 114.5 48950000
3-комн. квартира 49 123.7 87000000
2-комн. квартира 8 81.0 37000000
2-комн. квартира 8 81.0 37000000
2-комн. квартира 15 52.0 35000000
2-комн. квартира 28 56.0 32270000
3-комн. квартира 34 75.0 35600000
2-комн. квартира 36 73.1 36500000
4-комн. квартира 50 135.8 77000000
2-комн. квартира 19 80.0 32500000
3-комн. квартира 11 80.0 36988700
3-комн. квартира 13 113.0 68000000
1-комн. студия 13 55.0 34000000
1-комн. квартира 12 55.0 28000000
1-комн. квартира 11 47.7 23500000
4-комн. квартира 31 111.4 50933603
2-комн. квартира 13 55.0 34000000
3-комн. квартира 20 83.5 38000000
2-комн. квартира 46 51.8 27000000
3-комн. квартира 41 85.9 38300000
2-комн. квартира 14 55.0 25990000
2-комн. квартира 46 51.8 27000000
1-комн. студия 13 26.4 18000000
1-комн. студия 37 26.0 13700000
2-комн. квартира 46 55.8 27618594
2-комн. квартира 37 55.6 27597888
2-комн. квартира 33 55.4 27409788
2-комн. квартира 29 55.6 27379522
2-комн. квартира 38 55.4 27246078
2-комн. квартира 19 55.0 25900000
1-комн. студия 37 26.0 13700000
4-комн. квартира 16 111.0 40900000
2-комн. квартира 37 75.0 32333000
2-комн. квартира 19 55.0 26290000
2-комн. квартира 9 52.0 24500000
2-комн. квартира 34 48.4 23150000
4-комн. квартира 50 135.8 77000000
1-комн. квартира 41 26.5 15000000
1-комн. студия 21 26.4 16288326
3-комн. квартира 20 84.9 38000000
3-комн. квартира 11 85.1 40400000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
1-комн. квартира 41 26.5 15000000
3-комн. квартира 41 85.9 38300000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
3-комн. квартира 44 84.2 34990000
4-комн. квартира 41 111.1 51574772
4-комн. квартира 31 111.4 50933604
3-комн. квартира 39 80.6 36985688
3-комн. квартира 6 85.0 36987328
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
4-комн. квартира 27 116.2 51134748
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
2-комн. квартира 20 52.2 23300000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
2-комн. квартира 13 51.1 23000000
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
2-комн. квартира 13 51.1 23000000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
2-комн. квартира 24 80.0 48500000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
2-комн. квартира 13 51.1 23000000
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
2-комн. квартира 13 51.1 23000000
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
2-комн. квартира 20 55.1 26600000
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
2-комн. квартира 23 73.0 35000000
комната 40 85.0 39999000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
2-комн. квартира 23 73.0 35000000 02-07-2025
2-комн. квартира 23 73.0 35000000 02-07-2025
2-комн. квартира 23 73.0 35000000 02-07-2025
2-комн. квартира 13 51.1 24000000 02-07-2025
2-комн. квартира 13 51.1 24000000 02-07-2025
2-комн. квартира 13 51.1 24000000 02-07-2025
2-комн. квартира 13 51.1 24000000 02-07-2025
2-комн. квартира 13 51.1 24000000 02-07-2025
2-комн. квартира 13 51.1 24000000 02-07-2025
2-комн. квартира 13 51.2 23500000 02-07-2025
2-комн. квартира 20 55.1 26600000 02-07-2025
2-комн. квартира 20 55.1 26600000 02-07-2025
2-комн. квартира 20 55.1 26600000 02-07-2025
2-комн. квартира 20 55.1 26600000 02-07-2025
1-комн. студия 10 26.4 15721907 02-07-2025
2-комн. квартира 20 55.1 26600000 02-07-2025
2-комн. квартира 20 55.1 26600000 02-07-2025
2-комн. квартира 20 55.1 26600000 02-07-2025
2-комн. квартира 20 55.1 26600000 02-07-2025
2-комн. квартира 23 73.0 35000000 01-07-2025

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru