Назначение | Не жилое строение (профтехобразования) |
Общая площадь | 3561 |
Почтовый индекс | 119071 |
Гео-координаты | 55.71088 / 37.58823 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1949 |
Нежилая площадь | 3561 м2 |
Каркас | Кирпичный |
Категория | муниципальный |
Этажей всего | 4 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Мусоропровод | Есть |
Код ФИАС | 6735BF96-B4F4-4B47-98C7-56611492CD3B |
Код адреса КЛАДР | 77000000000168900 |
Код адреса UNOM | 2103074 |
Отключение горячей воды | с 12.08.2024 по 22.08.2024 |
Медицинский колледж №1 |
Кадастровый номер дома | 77:05:0001009:1094 |
Кадастровая площадь дома | 3518 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 4 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 146280240.87 |
Кадастровая стоимость метра | 41 580 .51 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
1-комн. квартира | 2 | 44.0 | 57000 | 14-12-2019 |