Округ | Южный |
Район | Даниловский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 317 | 73436 |
Помещение свободной планировки | 229 | 73861 |
Отдельно стоящее здание | 61 | 143221 |
Склад | 22 | 25693 |
Земельный участок | 1 | 1148 |
Торговое помещение | 78 | 67371 |
Помещение под производство | 5 | 10400 |
Готовый бизнес | 2 | 20000 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Офис | 76 | 169793 |
Помещение свободной планировки | 118 | 320515 |
Готовый бизнес | 38 | 358140 |
Торговое помещение | 45 | 422128 |
Отдельно стоящее здание | 6 | 276207 |
Помещение под производство | 8 | 201491 |
Склад | 5 | 464228 |
Купить на Восточной улице | 24 предложения |
Купить в Даниловском районе | 3993 предложения |
Снять в Даниловском районе | 8 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 38 |
Стоматологии | 1 | 3 |
Аптеки, оптики | 1 | 10 |
Салоны красоты | 3 | 11 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 3 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 1 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 5 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 0 | 2 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 2 | 10 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 1 |
Магазины цветов | 0 | 4 |
Прачечные, химчистки | 1 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 2 |
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | 0 | 8 |
Кафе, бары, рестораны | 4 | 2 |
Социальные | 1 | 3 |
Банки |