Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 2571 |
Класс энергоэффективности | D |
Почтовый индекс | 109044 |
Гео-координаты | 55.72884 / 37.65884 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1913 |
Жилая площадь | 2571 м2 |
Перекрытия | Железобетонные |
Каркас | Кирпичный |
Фундамент | Сплошной |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Квартир | 7 |
Этажей всего | 4 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Лифтов в подъезде | 1 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник Даниловского района" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На спецсчете дома |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | 66FD995B-40B6-4952-86EF-DF81B77085D8 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000162300 |
Код адреса UNOM | 2123987 |
Расселение по реновации | НЕ включен в программу реновации |
Отключение горячей воды в 2024 году | Нет |
The Территория, танцевальная студия | |
Wilkin dance, школа танцев | |
Школа лезгинки | |
Esthetic Fit, студия растяжки | |
Killarney, школа ирландского танца | |
YouDance, школа танцев | |
Pride оne, студия брейк-данса | |
Деметра, школа танцев | |
Sport look, студия растяжки | |
Детская театральная студия Стаса Намина |
Кадастровый номер дома | 77:01:0006022:1016 |
Кадастровая площадь дома | 1291 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 5 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 169475453.85 |
Кадастровая стоимость метра | 131 274 .55 |