Назначение | Не жилое строение (учрежденческие) |
Общая площадь | 570 |
Гео-координаты | 55.72997 / 37.63288 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1900 |
Нежилая площадь | 570 м2 |
Каркас | Кирпичный |
Категория | ЧФ - частный фонд |
Этажей всего | 2 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Код ФИАС | F122DA12-D1C2-43F6-960B-0F13D56FF364 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000132000 |
Код адреса UNOM | 2107585 |
Отключение горячей воды | с 30.06.2025 по 10.07.2025 |
Центр просветительских инициатив Министерства просвещения |
Кадастровый номер дома | 77:01:0006013:1053 |
Кадастровая площадь дома | 792 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 4 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 132422330.12 |
Кадастровая стоимость метра | 167 199 .91 |