Назначение | Не жилое строение (гаражи) |
Общая площадь | 4416 |
Гео-координаты | 55.73253 / 37.43113 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1998 |
Нежилая площадь | 4416 м2 |
Каркас | панельный |
Категория | ГСК - гаражно-строительные кооперативы |
Этажей всего | 3 |
Код ФИАС | E3185E44-6B1E-4484-88EA-63DD41BF9D19 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000189100 |
Код адреса UNOM | 3200844 |
Сатурн М-96, гаражный кооператив |
Кадастровый номер дома | 77:07:0004008:1084 |
Кадастровая площадь дома | 4417 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 3 |
Кадастровая стоимость дома | 178653129.98 |
Кадастровая стоимость метра | 40 446 .71 |