Назначение | Не жилое строение (учрежденческие) |
Общая площадь | 1621 |
Гео-координаты | 55.73253 / 37.62524 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1870 |
Нежилая площадь | 1621 м2 |
Каркас | Кирпичный |
Категория | ЧФ - частный фонд |
Этажей всего | 3 |
Подъездов | 1 |
Код ФИАС | D8144398-2905-4AE3-BCF6-B501E90B9234 |
Код адреса UNOM | 4303636 |
Отключение горячей воды | с 10.06.2024 по 20.06.2024 |
Микроинформ, учебный центр |
Кадастровый номер дома | 77:01:0002005:1011 |
Кадастровая площадь дома | 1621 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 3 |
Кадастровая стоимость дома | 259336409.61 |
Кадастровая стоимость метра | 159 985 .44 |