Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 12551 |
Класс энергоэффективности | E |
Почтовый индекс | 111673 |
Гео-координаты | 55.73271 / 37.85865 |
Типовая серия | П46М |
Год постройки | 1996 |
Жилая площадь | 12166 м2 |
Нежилая площадь | 385 м2 |
Перекрытия | железобетонные |
Каркас | панельный |
Фундамент | Ленточный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 180 |
Нежилых помещений | 6 |
Проживает | 639 человек |
Этажей всего | 7 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 264 см. |
Подъездов | 10 |
Пассажирских лифтов в подъезде | 1 |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Новокосино" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Код ФИАС | B41B6DE0-A855-40D2-A302-20345A6A88E8 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000044100 |
Код адреса UNOM | 80035 |
Отключение горячей воды | с 27.05.2024 по 06.06.2024 |
Марафет, салон красоты |
Кадастровый номер дома | 77:03:0009004:1122 |
Кадастровая площадь дома | 12551 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 7 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 1399093960.00 |
Кадастровая стоимость метра | 11 147 2.7 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2041 |
разработка проектной документации по лифтам | 2021 |
разработка проектной документации по лифтам | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
разработка проектной документации по лифтам | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
замена лифтового оборудования | 2021 |
разработка проектной документации по лифтам | 2021 |
разработка проектной документации по лифтам | 2021 |
разработка проектной документации по лифтам | 2021 |
разработка проектной документации по лифтам | 2021 |
разработка проектной документации по лифтам | 2021 |
разработка проектной документации по лифтам | 2021 |
разработка проектной документации по лифтам | 2021 |
разработка проектной документации по лифтам | 2021 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2041 |
ремонт крыши | 2038 |
ремонт фасада | 2041 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт фундамента | |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2041 |
1-комнатные квартиры | 267 300 |
2-комнатные квартиры | 242 000 |
3-комнатные квартиры | 212 400 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
3-комн. квартира | 4 | 81.2 | 20000000 | 10-03-2024 |
3-комн. квартира | 1 | 78.0 | 16200000 | 29-11-2023 |
3-комн. квартира | 4 | 79.0 | 17500000 | 25-06-2023 |
3-комн. квартира | 3 | 79.0 | 17500000 | 25-06-2023 |
2-комн. квартира | 3 | 55.9 | 9680000 | 17-04-2023 |
2-комн. квартира | 1 | 63.0 | 10650000 | 22-12-2022 |
2-комн. квартира | 2 | 57.7 | 11300000 | 13-11-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 57.7 | 11300000 | 13-11-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 57.7 | 11300000 | 13-11-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 57.7 | 11300000 | 13-11-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 57.7 | 11300000 | 13-11-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 57.7 | 11300000 | 13-11-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 57.7 | 11300000 | 13-11-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 57.7 | 11300000 | 13-11-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 57.7 | 11300000 | 13-11-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 57.7 | 11300000 | 13-11-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 57.7 | 11300000 | 13-11-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 57.7 | 11300000 | 13-11-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 57.7 | 11300000 | 13-11-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 57.7 | 11300000 | 13-11-2021 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 1 | 52.6 | 63000 | 01-11-2024 |
2-комн. квартира | 1 | 52.6 | 65000 | 08-10-2024 |
комната | 3 | 25000 | 14-08-2024 | |
комната | 2 | 85.0 | 25000 | 14-08-2024 |
комната | 2 | 85.0 | 25000 | 07-07-2024 |
комната | 4 | 20000 | 17-06-2024 | |
2-комн. квартира | 4 | 59.0 | 42000 | 06-05-2024 |
3-комн. квартира | 4 | 85.0 | 60000 | 15-04-2024 |
1-комн. квартира | 1 | 39.8 | 35000 | 04-04-2024 |
2-комн. квартира | 4 | 59.0 | 42000 | 23-03-2024 |
2-комн. квартира | 4 | 59.0 | 42000 | 29-02-2024 |
комната | 2 | 80.0 | 25000 | 07-01-2024 |
2-комн. квартира | 1 | 52.6 | 45000 | 28-12-2023 |
комната | 2 | 85.0 | 19000 | 16-11-2023 |
комната | 2 | 80.0 | 25000 | 20-10-2023 |
комната | 4 | 80.0 | 17000 | 03-10-2023 |
комната | 2 | 12500 | 11-09-2023 | |
комната | 4 | 19000 | 13-08-2023 | |
комната | 2 | 80.0 | 12500 | 28-07-2023 |
комната | 4 | 19000 | 17-07-2023 |