Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 2628 |
Класс энергоэффективности | D |
Почтовый индекс | 119180 |
Гео-координаты | 55.73703 / 37.61602 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1933 |
Жилая площадь | 2349 м2 |
Нежилая площадь | 279 м2 |
Перекрытия | смешанные |
Каркас | Кирпичный |
Фундамент | Ленточный |
Износ дома | 31.2% |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 34 |
Нежилых помещений | 2 |
Проживает | 95 человек |
Этажей всего | 4 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 300 см. |
Подъездов | 2 |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ «Жилищник района Якиманка» |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Код ФИАС | 6C3B5863-9FEF-45B3-88EA-C5B3C0935937 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000090500 |
Код адреса UNOM | 2805 |
Расселение по реновации | НЕ включен в программу реновации |
Отключение горячей воды | с 03.07.2025 по 13.07.2025 |
Premier wine, винотека | |
Ренессанс, свадебный салон | |
Studio-lokon, студия по наращиванию волос | |
Torf, салон цветов | |
Polyanka Wine, бар | |
Polyanka Wine, бар |
Кадастровый номер дома | 77:01:0002008:1015 |
Кадастровая площадь дома | 2627 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 4 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 717151139.88 |
Кадастровая стоимость метра | 272 992 .44 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт фасада | 2041 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт крыши | 2035 |
ремонт или замена мусоропровода | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт фундамента |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
1-комн. квартира | 4 | 50.8 | 36000000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
1-комн. квартира | 4 | 50.8 | 38500000 | 11-02-2025 |
4-комн. квартира | 3 | 90.0 | 63000000 | 26-01-2024 |
1-комн. квартира | 4 | 50.8 | 36000000 | 26-12-2022 |
1-комн. квартира | 1 | 18.0 | 13000000 | 18-11-2021 |
3-комн. квартира | 3 | 89.0 | 29900000 | 25-11-2020 |
3-комн. квартира | 3 | 89.0 | 30900000 | 28-01-2020 |
3-комн. квартира | 3 | 73.0 | 17500000 | 04-09-2019 |
3-комн. квартира | 3 | 89.0 | 34500000 | 23-03-2019 |
1-комн. квартира | 4 | 50.0 | 15300000 | 21-11-2018 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
1-комн. квартира | 3 | 44.2 | 78000 | 04-09-2024 |
1-комн. квартира | 2 | 44.6 | 55000 | 11-07-2024 |
1-комн. квартира | 2 | 38.4 | 50000 | 24-08-2023 |
3-комн. квартира | 2 | 90.0 | 93000 | 27-03-2023 |
1-комн. квартира | 4 | 50.8 | 80000 | 17-02-2023 |
1-комн. квартира | 2 | 40.0 | 49000 | 23-01-2023 |
1-комн. квартира | 4 | 50.8 | 80000 | 30-12-2022 |
1-комн. квартира | 2 | 38.0 | 50000 | 06-12-2022 |
4-комн. квартира | 1 | 104.0 | 120000 | 20-11-2022 |
1-комн. квартира | 2 | 40.0 | 50000 | 03-11-2022 |
1-комн. квартира | 2 | 40.0 | 50000 | 21-10-2022 |
1-комн. квартира | 2 | 45.0 | 50000 | 01-09-2022 |
2-комн. квартира | 2 | 65.0 | 72000 | 28-07-2022 |
1-комн. квартира | 2 | 36.0 | 41000 | 16-07-2022 |
1-комн. квартира | 2 | 42.0 | 19000 | 23-03-2022 |
1-комн. квартира | 2 | 55.0 | 82000 | 12-02-2022 |
4-комн. квартира | 2 | 130.0 | 290000 | 09-02-2022 |
1-комн. квартира | 3 | 55.0 | 79000 | 05-02-2022 |
1-комн. квартира | 2 | 45.0 | 58000 | 01-02-2022 |
3-комн. квартира | 3 | 90.0 | 80000 | 30-01-2022 |