Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 4 Площадь Ильича Римская |
13 | 954 |
Выход 2 Римская Площадь Ильича |
12 | 873 |
Выход 1 Москва Товарная |
7 | 490 |
|
1 | 412 |
|
1 | 425 |
Название | Расст. (м) |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 1013 метрах | ||
2. в 793 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 229 метрах | 62 | 40, 360 |
2. в 25 метрах | 161 | 40, 340, 360 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 425 метрах | 62 | 40, 360 |
2. в 256 метрах | 161 | 40, 340, 360 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 496 метрах | 161 | 40, 340, 360 |
2. в 515 метрах | 62 | 40, 360 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 788 метрах | 394 | А, 45 |
2. в 661 метрах | 414 | с755, 51, Н7, м7, 766, 365, 74, т63 |
3. в 925 метрах | 13 | 74 |
4. в 795 метрах | 394 | А, 45 |
5. в 819 метрах | 345 | с755, 51, Н7, м7, 766, т63 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 882 метрах | 345 | с755, 51, Н7, м7, 766, т63 |
2. в 873 метрах | 401 | с755, 51, Н7, м7, 766, 365, т63 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 1007 метрах | 345 | с755, 51, Н7, м7, 766, т63 |
2. в 596 метрах | 401 | с755, 51, Н7, м7, 766, 365, т63 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 682 метрах | 62 | 40, 360 |
2. в 707 метрах | 131 | 40, 340 |
3. в 797 метрах | 577 | м6, 365, 567, 340, н4, т53, 125, 012 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 497 метрах | 131 | 40, 340 |
2. в 342 метрах | 62 | 40, 360 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 995 метрах | 394 | А, 45 |
2. в 842 метрах | 394 | А, 45 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 289 метрах |