Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 36034 |
Почтовый индекс | 121359 |
Гео-координаты | 55.74193 / 37.40224 |
Типовая серия | П44М |
Год постройки | 1999 |
Жилая площадь | 31240 м2 |
Нежилая площадь | 131 м2 |
Перекрытия | Железобетонные |
Каркас | панельный |
Фундамент | Ленточный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 396 |
Нежилых помещений | 4 |
Проживает | 807 человек |
Этажей всего | 17 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 270 см. |
Подъездов | 6 |
Пассажирских лифтов в подъезде | 1 |
Больших лифтов в подъезде | 1 |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ООО "УК КАПИТЕЛЬ" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Детская площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | 87552382-585E-4B03-A18D-20F33B7F7144 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000222500 |
Код адреса UNOM | 72132 |
Отключение горячей воды | с 10.06.2024 по 20.06.2024 |
Шаликово, сельский клуб | |
Qiwi, платежный терминал | |
Ozon box, автоматизированный пункт выдачи | |
Пятёрочка, супермаркет |
Кадастровый номер дома | 77:07:0004002:1106 |
Кадастровая площадь дома | 31371 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 17 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 4579890753.88 |
Кадастровая стоимость метра | 145 991 .22 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2044 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2041 |
ремонт или замена внутреннего водостока | 2041 |
ремонт или замена мусоропровода | 2044 |
ремонт крыши | 2035 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт пожарного водопровода | 2041 |
ремонт фасада | 2044 |
ремонт фундамента | |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
1-комнатные квартиры | 324 100 |
2-комнатные квартиры | 334 400 |
3-комнатные квартиры | 310 600 |
4-комнатные квартиры | 287 000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
4-комн. квартира | 7 | 111.0 | 39999000 |
2-комн. квартира | 2 | 67.0 | 21900000 |
2-комн. квартира | 3 | 65.3 | 22500000 |
4-комн. квартира | 17 | 110.2 | 34500000 |
5-комн. квартира | 16 | 154.3 | 45000000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
1-комн. квартира | 12 | 43.0 | 75000 |
3-комн. квартира | 5 | 96.0 | 98000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 5 | 65.8 | 23500000 | 10-01-2025 |
2-комн. квартира | 11 | 65.4 | 24500000 | 11-11-2024 |
4-комн. квартира | 4 | 109.4 | 31500000 | 05-11-2024 |
5-комн. квартира | 16 | 154.3 | 42500000 | 28-10-2024 |
2-комн. квартира | 11 | 65.4 | 24000000 | 25-09-2024 |
5-комн. квартира | 2 | 155.0 | 45000000 | 04-09-2024 |
3-комн. квартира | 2 | 88.0 | 25000000 | 29-08-2024 |
1-комн. квартира | 5 | 44.3 | 14200000 | 20-08-2024 |
2-комн. квартира | 11 | 65.4 | 25000000 | 20-07-2024 |
2-комн. квартира | 7 | 65.7 | 19000000 | 22-06-2024 |
5-комн. квартира | 16 | 154.3 | 46000000 | 21-06-2024 |
3-комн. квартира | 4 | 90.0 | 27950000 | 28-05-2024 |
3-комн. квартира | 12 | 90.0 | 28000000 | 05-04-2024 |
2-комн. квартира | 9 | 65.7 | 18990000 | 26-03-2024 |
3-комн. квартира | 13 | 88.0 | 26000000 | 19-01-2024 |
1-комн. квартира | 16 | 45.0 | 15150000 | 22-12-2023 |
1-комн. квартира | 17 | 45.0 | 15150000 | 19-12-2023 |
3-комн. квартира | 3 | 88.2 | 26500000 | 15-11-2023 |
3-комн. квартира | 7 | 90.0 | 27000000 | 08-11-2023 |
2-комн. квартира | 9 | 65.7 | 21400000 | 10-10-2023 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 7 | 60.0 | 130000 | 03-01-2025 |
5-комн. квартира | 16 | 154.3 | 180000 | 29-12-2024 |
2-комн. квартира | 7 | 63.0 | 105000 | 19-12-2024 |
4-комн. квартира | 7 | 115.0 | 140000 | 11-12-2024 |
3-комн. квартира | 7 | 115.0 | 130000 | 11-12-2024 |
3-комн. квартира | 13 | 86.0 | 80000 | 09-12-2024 |
5-комн. квартира | 16 | 154.3 | 180000 | 26-11-2024 |
2-комн. квартира | 2 | 67.0 | 77000 | 15-11-2024 |
4-комн. квартира | 7 | 115.0 | 140000 | 15-11-2024 |
1-комн. квартира | 6 | 44.0 | 63000 | 15-11-2024 |
2-комн. квартира | 7 | 63.0 | 105000 | 09-11-2024 |
4-комн. квартира | 7 | 115.0 | 140000 | 27-10-2024 |
5-комн. квартира | 16 | 154.3 | 180000 | 27-10-2024 |
2-комн. квартира | 7 | 60.0 | 105000 | 03-10-2024 |
3-комн. квартира | 5 | 90.0 | 85000 | 21-07-2024 |
комната | 6 | 20000 | 30-06-2024 | |
1-комн. квартира | 7 | 44.0 | 56000 | 14-06-2024 |
2-комн. квартира | 9 | 67.0 | 80000 | 09-06-2024 |
2-комн. квартира | 12 | 80.0 | 65000 | 06-05-2024 |
2-комн. квартира | 9 | 70.0 | 80000 | 02-05-2024 |