Округ | Юго-Восточный |
Район | Лефортово |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 243 | 40698 |
Помещение свободной планировки | 180 | 125068 |
Торговое помещение | 36 | 119484 |
Отдельно стоящее здание | 12 | 13430 |
Офис | 153 | 29219 |
Помещение под производство | 81 | 57191 |
Земельный участок | 5 | 3520 |
Готовый бизнес | 4 | 11975 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 19 | 156861 |
Склад | 22 | 70214 |
Помещение свободной планировки | 56 | 140943 |
Торговое помещение | 19 | 157228 |
Отдельно стоящее здание | 12 | 86813 |
Офис | 27 | 103334 |
Помещение под производство | 4 | 88604 |
Купить на 2-й Кабельной улице | 1 предложение |
Купить в районе Лефортово | 1119 предложений |
Снять в районе Лефортово | 4 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 5 |
Стоматологии | 1 | 3 |
Аптеки, оптики | 0 | 3 |
Салоны красоты | 0 | 3 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 0 | 1 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 4 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 4 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 4 |
Детские сады | 1 | 0 |
Колледжи, институты | 1 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 0 | 2 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 2 |
Магазины цветов | 0 | 1 |
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 3 |
Пекарни, кофейни | 1 | 4 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 3 |
Социальные | ||
Банки |