Округ | Восточный |
Район | Перово |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 24 | 23069 |
Помещение свободной планировки | 35 | 23857 |
Офис | 50 | 18987 |
Отдельно стоящее здание | 32 | 15602 |
Земельный участок | 1 | 3733 |
Торговое помещение | 28 | 28699 |
Помещение под производство | 2 | 151800 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Склад | 3 | 94073 |
Помещение свободной планировки | 13 | 138992 |
Помещение под производство | 3 | 87841 |
Офис | 7 | 221370 |
Торговое помещение | 13 | 156730 |
Отдельно стоящее здание | 6 | 212687 |
Готовый бизнес | 8 | 119253 |
Земельный участок | 2 | 46933 |
Купить в доме | 1 предложение |
Купить на улице Аносова | 1 предложение |
Купить в районе Перово | 436 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 2 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 0 | 4 |
Салоны красоты | 0 | 4 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 0 | 4 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 2 |
Алкомаркеты, магазины пива | 2 | 4 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 1 | 2 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 3 | 9 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 1 |
Магазины цветов | ||
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 1 |
Пекарни, кофейни | 0 | 2 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 2 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |