Назначение | Не жилое строение (производственные) |
Общая площадь | 390 |
Гео-координаты | 55.74453 / 37.70757 |
Год постройки | 1952 |
Нежилая площадь | 390 м2 |
Каркас | Кирпичный |
Категория | ЧФ - частный фонд |
Этажей всего | 2 |
Код ФИАС | 3C4FB0A0-2B73-44D2-A2DC-A95F7CCA5B72 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000027400 |
Код адреса UNOM | 2703632 |
Solinberg, торговая компания | |
PlasmaOnLine, Склад |
Кадастровый номер дома | 77:04:0001013:1058 |
Кадастровая площадь дома | 390 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 2 |
Кадастровая стоимость дома | 19246975.02 |
Кадастровая стоимость метра | 49 351 .21 |