Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 3 Площадь Ильича Римская |
5 | 377 |
Выход 4 Площадь Ильича Римская |
3 | 227 |
Выход 1 Площадь Ильича Римская |
3 | 189 |
Выход 2 Римская Площадь Ильича |
5 | 329 |
Выход 1 Москва Товарная |
11 | 795 |
|
1 | 605 |
|
1 | 612 |
Название | Расст. (м) |
Серп и Молот |
226 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 758 метрах | 346 | 40, м6, 567, н4, т53, 125 |
2. в 518 метрах | 361 | 40, м6, 567, 730, н4, т53, 125 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 332 метрах | ||
2. в 158 метрах | ||
3. в 390 метрах | 346 | 40, м6, 567, н4, т53, 125 |
4. в 321 метрах | 361 | 40, м6, 567, 730, н4, т53, 125 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 963 метрах | 62 | 40, 360 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 710 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 785 метрах | 123 | 012 |
2. в 732 метрах | 164 | 365, 012 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 842 метрах | 357 | 32, 43, 4, 125 |
2. в 750 метрах | 412 | 32, 43, 4, 730, 125, 987 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 669 метрах | 372 | 32, 43, 4, 730, 125 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 379 метрах | 277 | 32, 43, 4 |
2. в 613 метрах | 357 | 32, 43, 4, 125 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 497 метрах | 164 | 365, 012 |
2. в 531 метрах | 123 | 012 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 861 метрах | 250 | 43, 45 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 516 метрах | 62 | 40, 360 |
2. в 514 метрах | 131 | 40, 340 |
3. в 400 метрах | 577 | м6, 365, 567, 340, н4, т53, 125, 012 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 730 метрах | 131 | 40, 340 |
2. в 842 метрах | 62 | 40, 360 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 1073 метрах | 100 | 987 |
2. в 940 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 633 метрах | 40 | 987 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 415 метрах | 95 | 730, 125 |