Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
10 | 702 |
|
6 | 395 |
|
8 | 581 |
Выход 1 Реутов |
4 | 302 |
Новокосино |
1 | 521 |
Выход 5 Новокосино |
9 | 753 |
Новокосино |
10 | 718 |
Выход 1 Новокосино |
11 | 825 |
Новокосино |
13 | 933 |
Название | Расст. (м) |
Реутов |
638 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 594 метрах | 354 | 15Р, 28, 25к, 917к, 926к, 17Р, Владимирский тракт - Реутов {Владимирский тракт} |
2. в 293 метрах | 494 | 142, 941к, 1064, 14, 1226к, 773, Садовод - Новокосино {Садовод-2}, 1138, 916к, 142а, 79 |
3. в 505 метрах | 344 | 25к, 15Р, 917к, 926к, 17Р, Владимирский тракт - Реутов {Владимирский тракт} |
4. в 557 метрах | 170 | 28, 15Р, 579к |
5. в 342 метрах | 293 | 142, 941к, 1064, 1226к, Садовод - Новокосино {Садовод-2}, 1138, 916к |
6. в 502 метрах | 333 | 15Р, 25к, 579к, 917к, 926к, Владимирский тракт - Реутов {Владимирский тракт} |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 66 метрах | 482 | 142, 941к, 1064, 14, 1226к, 773, 1138, 916к, 142а, 79 |
2. в 109 метрах | 639 | 142, 1012к (Новокосино), 941к, 1064, 14, 1226к, 773, 1138, 916к, 79 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 727 метрах | 44 | 1250к |
2. в 717 метрах | ||
3. в 985 метрах | 53 | 723к, 1227к, 723 |
4. в 582 метрах | 151 | 916к |
5. в 819 метрах | 828 | 760, 100к, 1012к (Новокосино), 706, 111к, 582к, 142, 1226к |
6. в 721 метрах | 647 | т75, 974, н4, 760к, 760, 21, 100к, 706, 111к, 582к, 1226к, Садовод - Новокосино {Садовод-2}, 142а |
7. в 821 метрах | 548 | т75, 974, н4, 760к, 21, 941к, 1064, 1226к, 1250к, 14, 773, 1138, 79 |
8. в 782 метрах | 522 | т75, 974, н4, 760к, 21, 941к, 1064, 14, 1226к, 773, Садовод - Новокосино {Садовод-2}, 1138, 79 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 988 метрах | 621 | т75, 974, н4, 760к, 760, 21, 100к, 706, 111к, 582к, 1250к |
2. в 866 метрах | 679 | т75, 974, н4, 760к, 760, 21, 100к, 706, 111к, 582к, 1250к, 1226к, 142а |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 923 метрах | 101 | 533к |
2. в 944 метрах | 98 | 533к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 788 метрах | 101 | 533к |
2. в 788 метрах | 98 | 533к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 588 метрах | 246 | 1012к (Новокосино), 1226к, 142а |
2. в 488 метрах | 42 | 142а |
3. в 528 метрах | 199 | 1012к (Новокосино), 1226к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 610 метрах | 42 | 142а |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 751 метрах | ||
2. в 720 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 495 метрах | ||
2. в 579 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 580 метрах | 114 | 1138, 916к |
2. в 1026 метрах | 120 | 1138, 916к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 307 метрах | 315 | 142, 941к, 1064, 14, 1226к, 773, 79 |
2. в 357 метрах | 368 | 142, 941к, 1064, 14, 1226к, 773, 142а, 79 |