Округ | Центральный |
Район | Пресненский |
Жилой комплекс | HeadLiner (Хедлайнер) |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 13 | 22831 |
Помещение свободной планировки | 203 | 127742 |
Офис | 683 | 125606 |
Торговое помещение | 74 | 200607 |
Отдельно стоящее здание | 16 | 10777 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 21 | 504944 |
Помещение свободной планировки | 78 | 580798 |
Склад | 28 | 238214 |
Офис | 517 | 636628 |
Торговое помещение | 33 | 627661 |
Земельный участок | 5 | 96681 |
Купить в доме | 1 предложение |
Снять в доме | 42 предложения |
Купить в Мукомольном проезде | 43 предложения |
Снять в Мукомольном проезде | 1 предложение |
Купить на Пресне | 4027 предложений |
Снять на Пресне | 7 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 4 |
Стоматологии | 0 | 2 |
Аптеки, оптики | 1 | 3 |
Салоны красоты | 3 | 3 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 0 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 4 |
Алкомаркеты, магазины пива | 4 | 1 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 1 |
Детские сады | 2 | 1 |
Колледжи, институты | 0 | 8 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 0 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 5 | 4 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 0 |
Магазины цветов | 2 | 1 |
Прачечные, химчистки | 1 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 2 |
Пекарни, кофейни | 1 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 3 |
Социальные | 1 | 0 |
Банки |