• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Реновация
  • Бизнес и торговые центры
  • Гостиницы, отели
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Стоматологии
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Колледжи, институты
  • Бизнес-центры
  • Пункты выдачи товаров
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Магазины цветов
  • Прачечные, химчистки
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны
  • Социальные

Москва, Шмитовский проезд дом 39 корпус 8. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Гео-координаты 55.75249 / 37.52725
Типовая серия монолит
Год постройки 2022
Каркас Монолитный
Тип дома Многоквартирный дом
Квартир 927
Этажей всего от 7 до 51(дом переменной этажности)
Высота потолков 300 см.
Подъездов 11
Лифтов в подъезде 1

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  522 400
2-комнатные квартиры  439 100
3-комнатные квартиры  492 300
4-комнатные квартиры  428 100

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
3-комн. квартира 17 107.4 50142000
4-комн. квартира 23 100.7 40500000
3-комн. квартира 22 80.3 33990000
1-комн. квартира 43 46.0 23500000
3-комн. квартира 3 76.8 34300000
3-комн. квартира 17 72.0 32500000
4-комн. квартира 22 120.0 49500000
3-комн. квартира 7 83.4 28500000
2-комн. квартира 28 75.7 29000000
3-комн. квартира 37 103.3 47600000
2-комн. квартира 21 72.2 28000000
3-комн. квартира 2 81.9 30000000
3-комн. квартира 5 111.7 37600000
4-комн. квартира 6 112.0 44590000
3-комн. квартира 3 80.0 46000000
3-комн. квартира 7 105.0 41500000
2-комн. квартира 15 71.0 30500000
3-комн. квартира 10 88.0 39000000
3-комн. квартира 16 70.2 46750000
2-комн. квартира 23 78.3 32000000
3-комн. квартира 12 80.0 33000000
3-комн. квартира 25 100.0 60000000
1-комн. квартира 4 43.6 22500000
4-комн. квартира 14 116.0 47000000
4-комн. квартира 30 120.0 49500000
4-комн. квартира 24 100.0 44500000
4-комн. квартира 17 100.0 67000000
3-комн. квартира 32 117.6 55802800
2-комн. квартира 27 66.7 29100000
1-комн. квартира 5 43.6 22700000
4-комн. квартира 35 120.0 50000000
1-комн. квартира 35 42.0 21000000
3-комн. квартира 13 75.0 37500000
3-комн. квартира 36 80.0 100000000
1-комн. квартира 11 43.5 25300000
2-комн. квартира 40 65.4 39990000
2-комн. квартира 17 65.0 29000000
4-комн. квартира 11 115.0 40000000
1-комн. квартира 9 43.5 20000000
3-комн. квартира 19 80.0 43000000
1-комн. квартира 14 41.0 27500000
2-комн. квартира 12 42.0 26950000
1-комн. квартира 33 42.2 29900000
3-комн. квартира 20 72.0 40000000
4-комн. квартира 30 119.0 57000000
3-комн. квартира 8 72.1 38000000
1-комн. квартира 23 42.0 21000000
1-комн. квартира 31 42.0 31500000
2-комн. квартира 7 65.0 39990000
2-комн. квартира 47 44.2 25490000
1-комн. квартира 16 43.6 20000000
1-комн. квартира 5 41.5 23490000
3-комн. квартира 14 76.3 37000000
3-комн. квартира 6 72.0 46000000
2-комн. квартира 30 66.0 29000000
комната 20 72.0 33000000
1-комн. студия 22 120.0 49700000
1-комн. студия 12 117.0 49600000
3-комн. квартира 6 105.4 50000000
1-комн. квартира 22 30.1 23990000
4-комн. квартира 9 112.0 39000000
2-комн. квартира 20 82.1 40000000
3-комн. квартира 26 89.0 48000000
3-комн. квартира 12 80.0 30000000
2-комн. квартира 28 82.0 55000000
2-комн. квартира 17 65.0 29000000
1-комн. студия 35 30.3 18500000
3-комн. квартира 10 78.2 39100000
комната 22 120.0 49700000
3-комн. квартира 43 100.0 65000000
2-комн. квартира 26 83.0 30000000
3-комн. квартира 24 81.0 44000000
2-комн. квартира 18 65.1 33500000
2-комн. квартира 2 77.0 38000000
1-комн. квартира 37 43.0 23350000
1-комн. студия 9 108.0 44900000
3-комн. квартира 10 65.9 31963000
4-комн. квартира 5 112.0 43000000
2-комн. квартира 8 44.6 24500000
2-комн. квартира 8 44.6 24500000
2-комн. квартира 8 44.6 24500000
1-комн. квартира 15 44.0 30000000
2-комн. квартира 8 44.6 24500000
2-комн. квартира 12 80.0 30000000
2-комн. квартира 8 44.6 24500000
2-комн. квартира 4 65.0 37000000
1-комн. квартира 11 44.0 25300000
4-комн. квартира 5 112.0 43500000
3-комн. квартира 4 77.0 44500000
2-комн. квартира 8 44.6 24500000
2-комн. квартира 8 44.6 24500000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
3-комн. квартира 4 109.7 40655000 19-05-2025
2-комн. квартира 22 68.0 33700000 19-05-2025
2-комн. квартира 35 71.6 47771520 19-05-2025
1-комн. квартира 11 43.0 22950000 18-05-2025
3-комн. квартира 37 88.0 30500000 17-05-2025
2-комн. квартира 30 65.4 25200000 17-05-2025
2-комн. квартира 7 80.0 28600000 17-05-2025
3-комн. квартира 14 72.5 41875230 17-05-2025
2-комн. квартира 7 65.0 44500000 16-05-2025
2-комн. квартира 6 80.4 31500000 16-05-2025
3-комн. квартира 28 84.0 43680000 16-05-2025
3-комн. квартира 21 84.0 46000000 16-05-2025
1-комн. квартира 8 44.7 21490000 16-05-2025
4-комн. квартира 39 103.0 55000000 15-05-2025
3-комн. квартира 22 82.0 33500000 15-05-2025
1-комн. квартира 10 65.9 31963000 14-05-2025
1-комн. квартира 11 40.0 23500000 13-05-2025
комната 13 76.6 33200000 12-05-2025
2-комн. квартира 12 65.3 32500000 11-05-2025
4-комн. квартира 9 122.5 53800000 11-05-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
1-комн. квартира 28 45.0 40000 19-05-2025
2-комн. квартира 17 80.0 250000 12-05-2025
2-комн. квартира 16 45.0 110000 07-02-2025
3-комн. квартира 11 71.0 246500 07-02-2025
2-комн. квартира 4 47.0 145000 07-02-2025
2-комн. квартира 9 43.0 140000 07-02-2025
3-комн. квартира 15 73.0 240000 07-02-2025
1-комн. квартира 10 43.0 130000 07-02-2025
1-комн. квартира 6 43.0 160000 07-02-2025
2-комн. квартира 21 50.0 150000 07-02-2025
3-комн. квартира 36 75.0 230000 07-02-2025
1-комн. квартира 24 45.0 160000 07-02-2025
2-комн. квартира 25 43.0 170000 07-02-2025
2-комн. квартира 17 64.0 155000 07-02-2025
3-комн. квартира 16 80.0 300000 07-02-2025
комната 3 30.0 85000 06-02-2025
3-комн. квартира 24 80.8 235000 06-02-2025
комната 2 30.0 90000 06-02-2025
1-комн. квартира 5 21.0 125000 06-02-2025
3-комн. квартира 10 79.0 190000 06-02-2025
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru