Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 1923 |
Гео-координаты | 55.7527 / 37.59835 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1889 |
Жилая площадь | 1259 м2 |
Нежилая площадь | 538 м2 |
Перекрытия | Железобетонные |
Каркас | Кирпичный |
Фундамент | Ленточный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Квартир | 31 |
Проживает | 54 человека |
Этажей всего | от 4 до 7(дом переменной этажности) |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 320 см. |
Подъездов | 2 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | A44F2FBE-83FC-4884-BAE7-7B9FB06C5CD6 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000208500 |
Код адреса UNOM | 2127589 |
Отключение горячей воды в 2024 году | Нет |
Вкусно-и точка, кафе быстрого питания | |
Cofix, кофейня фиксированной цены | |
Copix, автомат копировальных услуг | |
Копирка, сеть полиграфических центров | |
Бери заряд!, станция зарядки телефонов | |
Мостабак, магазин | |
Магазин табачных изделий | |
Flower place, цветочный магазин | |
Abbey Players, ирландский паб | |
Abbey Players, ирландский паб |
Кадастровый номер дома | 77:01:0001046:1041 |
Кадастровая площадь дома | 1923 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 4 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 493272445.78 |
Кадастровая стоимость метра | 256 511 .93 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
студия | 5 | 16.0 | 35000 | 25-11-2022 |